EU-Regulierung
Krypto-Anbieter mit MiCA-Lizenz
Das EU-Register der nach MiCA zugelassenen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASP), gespiegelt von ESMA. Suche nach Name, Land, Aufsichtsbehörde oder Dienstleistung - dazu die von uns beobachteten lizenzierten Börsen, sortiert nach unserem eigenen Kundenstimmungs-Score.
328 Anbieter · 65 von NeoBase beobachtet
| # | Anbieter | NeoBase Score | Land | Aufsichtsbehörde | Dienstleistungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 97.0 | Österreich | FMA | 3 Dienste |
| 2 | NeverlessNeverless SIA | 95.7 | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 3 | LEONODLEONOD SARL | 92.9 | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 4 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 92.7 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 5 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 6 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 92.2 | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 7 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 8 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 91.0 | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 9 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 90.6 | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 10 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 89.8 | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 11 | BitpandaBitpanda GmbH | 89.7 | Österreich | FMA | 7 Dienste |
| 12 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 89.5 | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 13 | Bitvavo B.V. | 89.5 | Niederlande | AFM | Handelsplattform3 Dienste |
| 14 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 88.7 | Lettland | Latvijas Banka | 6 Dienste |
| 15 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 88.6 | Luxemburg | CSSF | 7 Dienste |
| 16 | MERIAMERIA SAS | 88.4 | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 17 | BTC Direct Europe B.V. | 88.2 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 18 | Bitonic B.V. | 88.1 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 19 | Bitmymoney B.V. | 86.7 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 20 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 85.8 | Italien | CONSOB | 8 Dienste |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 84.5 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 22 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 83.8 | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 23 | CoinmotionCoinmotion Oy | 83.7 | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 24 | BLOX B.V. | 83.5 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 25 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 82.9 | Zypern | CySEC | Handelsplattform6 Dienste |
| 26 | RELAIRELAI EU SASU | 82.0 | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 27 | FIRI AS | 81.2 | Norwegen | Finanstilsynet | Handelsplattform6 Dienste |
| 28 | XcoinsCF Technologies Ltd | 81.0 | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 29 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 80.9 | Irland | CBI | 1 Dienst |
| 30 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 80.6 | Italien | CONSOB | 1 Dienst |
| 31 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 79.7 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 32 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.3 | Spanien | CNMV | 7 Dienste |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 78.7 | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 78.1 | Italien | CONSOB | 6 Dienste |
| 35 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 36 | BybitBybit EU GmbH | 77.4 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 37 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 77.3 | Spanien | CNMV | 4 Dienste |
| 38 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.0 | Kroatien | HANFA | 3 Dienste |
| 39 | Safello AB | 76.6 | Schweden | Finansinspektionen | 6 Dienste |
| 40 | Blockchain.comBlue Cube (Malta) Limited | 76.5 | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 41 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 76.3 | Island | Central Bank of Iceland | 4 Dienste |
| 42 | COINMATE a.s. | 75.3 | Tschechien | CNB | Handelsplattform5 Dienste |
| 43 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 73.9 | Irland | CBI | 8 Dienste |
| 44 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.0 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 45 | MP Developers s.r.o. | 69.0 | Tschechien | CNB | Handelsplattform5 Dienste |
| 46 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 67.5 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 47 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 67.0 | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 64.9 | Kroatien | HANFA | 1 Dienst |
| 49 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 64.8 | Irland | CBI | 4 Dienste |
| 50 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.7 | Frankreich | AMF | Handelsplattform6 Dienste |
| 51 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 63.1 | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 52 | OKXOKX Europe Limited | 63.0 | Malta | MFSA | Handelsplattform9 Dienste |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 62.4 | Malta | MFSA | 6 Dienste |
| 54 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Slowakei | NBS | 6 Dienste |
| 55 | NAGA X | 59.3 | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 56.8 | Luxemburg | CSSF | Handelsplattform7 Dienste |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 56.3 | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 58 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 56.3 | Lettland | Latvijas Banka | Handelsplattform6 Dienste |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 54.7 | Italien | CONSOB | 6 Dienste |
| 60 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 54.3 | Liechtenstein | FMA | 6 Dienste |
| 61 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 53.4 | Malta | MFSA | 7 Dienste |
| 62 | GateGate Technology Limited | 52.9 | Malta | MFSA | Handelsplattform6 Dienste |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 51.9 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 64 | ZBXZillion Bits Limited | 47.9 | Malta | MFSA | Handelsplattform8 Dienste |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 0.0 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Deutschland | BaFin | Handelsplattform1 Dienst |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | 2 Dienste |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | Frankreich | AMF | 4 Dienste |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 70 | AS LHV Pank | - | Estland | EFSA | 2 Dienste |
| 71 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Niederlande | AFM | 5 Dienste |
| 72 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bulgarien | FSC | 9 Dienste |
| 73 | Altarius Asset Management Limited | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 74 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bulgarien | FSC | 4 Dienste |
| 75 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 76 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 77 | Aquilla Nummus Ltd | - | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 78 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 79 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 80 | BARE BITCOIN AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 81 | BASQUE PAY S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 82 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 83 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Kroatien | HANFA | 6 Dienste |
| 84 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Slowakei | NBS | 5 Dienste |
| 85 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Litauen | LSC | 1 Dienst |
| 86 | BNYBNY SA/NV | - | Belgien | NBB | 2 Dienste |
| 87 | BV & P Vermögen AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 88 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 89 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 90 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Deutschland | BaFin | Handelsplattform1 Dienst |
| 91 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Italien | CONSOB | 2 Dienste |
| 92 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 Dienste |
| 93 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 94 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 95 | BelayerBelayer ООD | - | Bulgarien | FSC | 3 Dienste |
| 96 | BequantBequant Pro Limited | - | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 97 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugal | Banco de Portugal | 8 Dienste |
| 98 | BitGo Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 6 Dienste |
| 99 | BitPay B.V. | Cashify | RGLTDBitPay B.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 100 | BitStaete B.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 101 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malta | MFSA | 6 Dienste |
| 102 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 103 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 104 | BleapBleap SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 2 Dienste |
| 105 | BlockBenBlockBen SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 106 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 107 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 108 | Bpifrance Investissement | - | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 109 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 110 | Bullish Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 111 | CACEIS BANK | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 112 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 4 Dienste |
| 113 | CECABANKCECABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 114 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 115 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 116 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 117 | COMETHCOMETH SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 118 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 119 | CONCEDUS GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 120 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 121 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 122 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 123 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 124 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 125 | Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 126 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Italien | CONSOB | 5 Dienste |
| 127 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 128 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 1 Dienst |
| 129 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 130 | CoingateUAB Decentralized | - | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 131 | CoinifyCoinify ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 4 Dienste |
| 132 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 133 | Confirmo Limited | - | Irland | CBI | 3 Dienste |
| 134 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 135 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Österreich | FMA | 4 Dienste |
| 136 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Slowakei | NBS | 3 Dienste |
| 137 | D2XD2X Group N.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 138 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Österreich | FMA | 1 Dienst |
| 139 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 140 | DESKOINDESKOIN SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 141 | DLT Securities GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 142 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 143 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 144 | DamexDamex Digital LTD | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 145 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 146 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 147 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 148 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bulgarien | FSC | 1 Dienst |
| 149 | Donau-Iller-Bank eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 150 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 151 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXAEU Internet Ventures B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 152 | EUWAX AG | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 153 | EverestEverest Network Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 154 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 155 | FIDUS Finanz AG | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 156 | FINARYFINARY SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 157 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 158 | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 159 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 160 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 161 | FalconXFalconX Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 162 | Fels wealth GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 163 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Niederlande | AFM | 2 Dienste |
| 164 | Finst B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 165 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Slowakei | NBS | 4 Dienste |
| 166 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 Dienste |
| 167 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Dänemark | Finanstilsynet | 4 Dienste |
| 168 | GG Digital, a.s. | - | Tschechien | CNB | 5 Dienste |
| 169 | GOINGOin SAS | - | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 170 | HEXARQHEXARQ SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 171 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Kroatien | Croatian National Bank | 1 Dienst |
| 172 | Hannoversche Volksbank eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 173 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 174 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 4 Dienste |
| 175 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 176 | HodlerisHodleris SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 4 Dienste |
| 177 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 2 Dienste |
| 178 | Huddlestock GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 179 | Hyphe Markets GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 180 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 181 | IG Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 182 | ILAVO GROUP a.s. | - | Tschechien | CNB | 6 Dienste |
| 183 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Kroatien | HANFA | 1 Dienst |
| 184 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 185 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 186 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 187 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 188 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Slowenien | ATVP | 4 Dienste |
| 189 | IncrementumINCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 3 Dienste |
| 190 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irland | CBI | 1 Dienst |
| 191 | Invity Finance s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 6 Dienste |
| 192 | J2TX Ltd | - | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
| 193 | JanuarJanuar ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 194 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Deutschland | BaFin | 6 Dienste |
| 195 | K33 MARKETS as | - | Norwegen | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 196 | KBCKBC Bank NV | - | Belgien | NBB | 3 Dienste |
| 197 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 198 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 199 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 200 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 201 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irland | CBI | Handelsplattform1 Dienst |
| 202 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 203 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 204 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 205 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irland | CBI | 2 Dienste |
| 206 | LegionLegion Malta Limited | - | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 207 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estland | EFSA | 4 Dienste |
| 208 | Lightyear Europe AS | - | Estland | EFSA | 3 Dienste |
| 209 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Dänemark | Finanstilsynet | 2 Dienste |
| 210 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | Frankreich | AMF | 4 Dienste |
| 211 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | Spanien | CNMV | 6 Dienste |
| 212 | MLP Banking AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 213 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Slowakei | NBS | 6 Dienste |
| 214 | MipSoftware s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 3 Dienste |
| 215 | MonfloMonflo B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 216 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Litauen | LSC | 6 Dienste |
| 217 | N26 Bank SE | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 218 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | Handelsplattform7 Dienste |
| 219 | NOEMON TECH LTD | - | Zypern | CySEC | 9 Dienste |
| 220 | NewrailsNewrails, UAB | - | Litauen | LSC | 2 Dienste |
| 221 | NexdeskNexdesk SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 3 Dienste |
| 222 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 2 Dienste |
| 223 | Noemon Finance Ltd | - | Zypern | CySEC | 7 Dienste |
| 224 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 225 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 226 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 227 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 228 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Österreich | FMA | 4 Dienste |
| 229 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Slowakei | NBS | 5 Dienste |
| 230 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 231 | One Trading Exchange B.V. | - | Niederlande | AFM | Handelsplattform2 Dienste |
| 232 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 2 Dienste |
| 233 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 234 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Zypern | CySEC | 3 Dienste |
| 235 | PM MTF LTD | - | Zypern | CySEC | Handelsplattform5 Dienste |
| 236 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 237 | Partners Banka, a.s. | - | Tschechien | CNB | 1 Dienst |
| 238 | PayhoundPayhound Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 239 | PaymonadeDamoon Technology (Europe) AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 Dienste |
| 240 | PenningPenning Financial Services ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 7 Dienste |
| 241 | Pluso a.s. | - | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 242 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 243 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irland | CBI | 2 Dienste |
| 244 | QWARKSQWARKS SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 245 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 246 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 247 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 3 Dienste |
| 248 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 249 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Handelsplattform3 Dienste |
| 250 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 251 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 252 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 253 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 254 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 255 | Ronin EM Ltd | - | Zypern | CySEC | 1 Dienst |
| 256 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 257 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Handelsplattform5 Dienste |
| 258 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 259 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 2 Dienste |
| 260 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 1 Dienst |
| 261 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 262 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irland | CBI | 4 Dienste |
| 263 | Smartbroker AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 264 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 265 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 266 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 267 | Stable Mint Ltd. | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 268 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 2 Dienste |
| 269 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irland | CBI | 6 Dienste |
| 270 | Sutor Bank GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 271 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 272 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 273 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
| 274 | TRIA BRIDGETRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | - | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
| 275 | Tangany GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 276 | TesseractTesseract Investment Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 277 | Trade Republic Bank GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 278 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 279 | TradevestTradevest Digital Assets GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 280 | Tradevest Markets AG | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 281 | Tradias GmbH | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 282 | Trading.comTrading.com Markets EU Ltd | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 283 | TwinoAS TWINO Investments | - | Lettland | Latvijas Banka | 4 Dienste |
| 284 | TÝR MARKETS AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | 4 Dienste |
| 285 | Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd)Unlimit Crypto Ltd | - | Zypern | CySEC | 7 Dienste |
| 286 | V-Bank AG | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 287 | VBU Volksbank im Unterland eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 288 | VR Bank Ried-Überwald eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 289 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 290 | VR Bank Südpfalz eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 291 | VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 292 | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 293 | VR-Bank Erding eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 294 | VR-Bank Landau-Mengkofen eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 295 | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 296 | VR-Bank Rottal-Inn eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 297 | ValidventValidvent Technology GmbH | - | Österreich | FMA | 1 Dienst |
| 298 | Vermögensbutler GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
