EU-Regulierung
Krypto-Anbieter mit MiCA-Lizenz
Das EU-Register der nach MiCA zugelassenen Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASP), gespiegelt von ESMA. Suche nach Name, Land, Aufsichtsbehörde oder Dienstleistung - dazu die von uns beobachteten lizenzierten Börsen, sortiert nach unserem eigenen Kundenstimmungs-Score.
373 Anbieter · 65 von NeoBase beobachtet
| # | Anbieter | NeoBase Score | Land | Aufsichtsbehörde | Dienstleistungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 95.9 | Österreich | FMA | 3 Dienste |
| 2 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 94.8 | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 3 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 93.3 | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 4 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 93.3 | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 5 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 93.2 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 6 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 7 | LEONODLEONOD SARL | 91.7 | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 8 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 9 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 90.2 | Zypern | CySEC | 5 Dienste |
| 10 | Bitonic B.V. | 88.0 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 11 | NeverlessNeverless SIA | 87.8 | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 12 | BTC Direct Europe B.V. | 87.5 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 13 | MERIAMERIA SAS | 87.3 | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 14 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 87.2 | Luxemburg | CSSF | 7 Dienste |
| 15 | BitpandaBitpanda GmbH | 87.2 | Österreich | FMA | 7 Dienste |
| 16 | Bitmymoney B.V. | 87.0 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 17 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 85.8 | Lettland | Latvijas Banka | 6 Dienste |
| 18 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 85.7 | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 19 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 84.3 | Italien | CONSOB | 8 Dienste |
| 20 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 84.1 | Irland | CBI | 1 Dienst |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 83.5 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 22 | BLOX B.V. | 83.5 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 23 | Bitvavo B.V. | 82.4 | Niederlande | AFM | Handelsplattform3 Dienste |
| 24 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 80.8 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 25 | CoinmotionCoinmotion Oy | 80.6 | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 26 | FIRI AS | 80.3 | Norwegen | Finanstilsynet | Handelsplattform6 Dienste |
| 27 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.9 | Spanien | CNMV | 7 Dienste |
| 28 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 79.8 | Italien | CONSOB | 1 Dienst |
| 29 | RELAIRELAI EU SASU | 79.5 | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 30 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 31 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 77.5 | Island | Central Bank of Iceland | 4 Dienste |
| 32 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.5 | Kroatien | HANFA | 3 Dienste |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 77.5 | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 77.0 | Italien | CONSOB | 6 Dienste |
| 35 | XcoinsCF Technologies Ltd | 76.5 | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 36 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 76.4 | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 37 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 74.3 | Zypern | CySEC | Handelsplattform6 Dienste |
| 38 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 74.1 | Irland | CBI | 8 Dienste |
| 39 | Safello AB | 74.0 | Schweden | Finansinspektionen | 6 Dienste |
| 40 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 73.7 | Spanien | CNMV | 4 Dienste |
| 41 | COINMATE a.s. | 72.4 | Tschechien | CNB | Handelsplattform5 Dienste |
| 42 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.3 | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 43 | Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | 71.5 | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 44 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 68.8 | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 45 | BybitBybit EU GmbH | 68.3 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 46 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 68.0 | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 47 | MP Developers s.r.o. | 67.3 | Tschechien | CNB | Handelsplattform6 Dienste |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 66.6 | Kroatien | HANFA | 1 Dienst |
| 49 | OKXOKX Europe Limited | 66.1 | Malta | MFSA | Handelsplattform9 Dienste |
| 50 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 66.0 | Irland | CBI | 4 Dienste |
| 51 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.9 | Frankreich | AMF | Handelsplattform6 Dienste |
| 52 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Slowakei | NBS | 6 Dienste |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 60.2 | Malta | MFSA | 6 Dienste |
| 54 | NAGA X | 58.4 | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
| 55 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 57.3 | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 57.2 | Luxemburg | CSSF | Handelsplattform7 Dienste |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 52.9 | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 58 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 52.7 | Malta | MFSA | 7 Dienste |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 52.1 | Italien | CONSOB | 6 Dienste |
| 60 | GateGate Technology Limited | 49.2 | Malta | MFSA | Handelsplattform6 Dienste |
| 61 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 49.1 | Lettland | Latvijas Banka | Handelsplattform6 Dienste |
| 62 | ZBXZillion Bits Limited | 48.9 | Malta | MFSA | Handelsplattform8 Dienste |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 48.3 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 64 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 43.7 | Liechtenstein | FMA | 6 Dienste |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 1.1 | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Deutschland | BaFin | Handelsplattform1 Dienst |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | 2 Dienste |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | Frankreich | AMF | 4 Dienste |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Österreich | FMA | 5 Dienste |
| 70 | APLOFLOWDESK EUROPE SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 71 | AS LHV Pank | - | Estland | EFSA | 2 Dienste |
| 72 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Niederlande | AFM | 5 Dienste |
| 73 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bulgarien | FSC | 9 Dienste |
| 74 | Altarius Asset Management Limited | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 75 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bulgarien | FSC | 4 Dienste |
| 76 | Altlift s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 3 Dienste |
| 77 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 78 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 79 | Aquilla Nummus Ltd | - | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 80 | Atrya Technologies SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 2 Dienste |
| 81 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 82 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 83 | BARE BITCOIN AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 84 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 85 | BCASHBCASH SOCIETE ANONYME | - | Griechenland | HCMC | 1 Dienst |
| 86 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Kroatien | HANFA | 6 Dienste |
| 87 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Slowakei | NBS | 5 Dienste |
| 88 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Litauen | LSC | 1 Dienst |
| 89 | BNYBNY SA/NV | - | Belgien | NBB | 2 Dienste |
| 90 | BV & P Vermögen AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 91 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 92 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 93 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Deutschland | BaFin | Handelsplattform1 Dienst |
| 94 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Italien | CONSOB | 2 Dienste |
| 95 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 Dienste |
| 96 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 97 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 98 | BelayerBelayer ООD | - | Bulgarien | FSC | 3 Dienste |
| 99 | BequantBequant Pro Limited | - | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 100 | BingX EUMEGE zweite GmbH | - | Österreich | FMA | 4 Dienste |
| 101 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugal | Banco de Portugal | 8 Dienste |
| 102 | BitGo Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 6 Dienste |
| 103 | BitPay B.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 104 | BitStaete B.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 105 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malta | MFSA | 6 Dienste |
| 106 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 107 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 108 | BleapBleap SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 2 Dienste |
| 109 | BlockBenBlockBen SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 5 Dienste |
| 110 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 111 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 112 | Bpifrance Investissement | - | Frankreich | AMF | 1 Dienst |
| 113 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 114 | Bullish Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 115 | CACEIS BANK | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 116 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 4 Dienste |
| 117 | CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECECAPITAL WALLET GREECE S.A. | - | Griechenland | HCMC | 6 Dienste |
| 118 | CECABANKCECABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 119 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 120 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 121 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Zypern | CySEC | 4 Dienste |
| 122 | COMETHCOMETH SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 123 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 124 | CONCEDUS GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 125 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 5 Dienste |
| 126 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 127 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 128 | CRYPTOPOCKETFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 129 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 130 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 131 | Change | Change Invest | getchange.com | ChangePro | changeinvest.com | AgenaTrader | agenatrader.com| TradersYard | tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 132 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Italien | CONSOB | 5 Dienste |
| 133 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 134 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 1 Dienst |
| 135 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 136 | CoingateUAB Decentralized | - | Litauen | LSC | 4 Dienste |
| 137 | CoinifyCoinify ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 4 Dienste |
| 138 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 139 | Confirmo Limited | - | Irland | CBI | 3 Dienste |
| 140 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Deutschland | BaFin | 5 Dienste |
| 141 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Österreich | FMA | 4 Dienste |
| 142 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Slowakei | NBS | 3 Dienste |
| 143 | D2XD2X Group N.V. | - | Niederlande | AFM | 1 Dienst |
| 144 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Österreich | FMA | 1 Dienst |
| 145 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 146 | DESKOINDESKOIN SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 147 | DLT Securities GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 148 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 149 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 150 | DamexDamex Digital LTD | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 151 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 152 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 153 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 154 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 155 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bulgarien | FSC | 1 Dienst |
| 156 | Donau-Iller-Bank eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 157 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 158 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPayEU Internet Ventures B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 159 | EUWAX AG | - | Deutschland | BaFin | 3 Dienste |
| 160 | EverestEverest Network Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 161 | FAZIL CRYPTOBASQUE PAY S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 162 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 163 | FF DigitalFF Digital EOOD | - | Bulgarien | FSC | Handelsplattform8 Dienste |
| 164 | FIDUS Finanz AG | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 165 | FINARYFINARY SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 166 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 167 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 168 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 169 | FalconXFalconX Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 170 | Fels wealth GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 171 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Niederlande | AFM | 2 Dienste |
| 172 | Finst B.V. | - | Niederlande | AFM | 4 Dienste |
| 173 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Slowakei | NBS | 4 Dienste |
| 174 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 Dienste |
| 175 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 176 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Dänemark | Finanstilsynet | 4 Dienste |
| 177 | GG Digital, a.s. | - | Tschechien | CNB | 5 Dienste |
| 178 | GOINGOin SAS | - | Frankreich | AMF | 7 Dienste |
| 179 | GOIN CRYPTOPRAKMA MARKETS S.L. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 180 | GateHub ExchangeGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 4 Dienste |
| 181 | HEXARQHEXARQ SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 182 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Kroatien | Croatian National Bank | 1 Dienst |
| 183 | Hannoversche Volksbank eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 184 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 185 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 4 Dienste |
| 186 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 187 | HodlerisHodleris SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 4 Dienste |
| 188 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 2 Dienste |
| 189 | Huddlestock GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 190 | Hyphe Markets GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 191 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 192 | IG Europe GmbH | - | Deutschland | BaFin | 4 Dienste |
| 193 | ILAVO GROUP a.s. | - | Tschechien | CNB | 6 Dienste |
| 194 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Kroatien | HANFA | 1 Dienst |
| 195 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 196 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | Spanien | CNMV | 1 Dienst |
| 197 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 198 | IconomiICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 5 Dienste |
| 199 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 200 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Slowenien | ATVP | 4 Dienste |
| 201 | IncrementumINCREMENTUM poslovne storitve d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 3 Dienste |
| 202 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irland | CBI | 1 Dienst |
| 203 | Invity Finance s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 6 Dienste |
| 204 | J2TX Ltd | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 205 | JanuarJanuar ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 206 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Deutschland | BaFin | 6 Dienste |
| 207 | K33 MARKETS as | - | Norwegen | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 208 | KBCKBC Bank NV | - | Belgien | NBB | 3 Dienste |
| 209 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 210 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 211 | KSW Vermögensverwaltung AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 212 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 213 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 214 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irland | CBI | Handelsplattform1 Dienst |
| 215 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 216 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 217 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 218 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irland | CBI | 2 Dienste |
| 219 | LegionLegion Malta Limited | - | Malta | MFSA | 4 Dienste |
| 220 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estland | EFSA | 4 Dienste |
| 221 | Lightyear Europe AS | - | Estland | EFSA | 3 Dienste |
| 222 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Dänemark | Finanstilsynet | 2 Dienste |
| 223 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | Frankreich | AMF | 4 Dienste |
| 224 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | Spanien | CNMV | 6 Dienste |
| 225 | MLP Banking AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 226 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Slowakei | NBS | 6 Dienste |
| 227 | MipSoftware s.r.o. | - | Tschechien | CNB | 3 Dienste |
| 228 | MonfloMonflo B.V. | - | Niederlande | AFM | 3 Dienste |
| 229 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Litauen | LSC | 6 Dienste |
| 230 | Münchner Bank eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 231 | N26 Bank SE | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 232 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Norwegen | Finanstilsynet | Handelsplattform7 Dienste |
| 233 | NOEMON TECH LTD | - | Zypern | CySEC | 9 Dienste |
| 234 | NewrailsNewrails, UAB | - | Litauen | LSC | 2 Dienste |
| 235 | NexdeskNexdesk SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 3 Dienste |
| 236 | NoahNoah LV SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 4 Dienste |
| 237 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Lettland | Latvijas Banka | 2 Dienste |
| 238 | Noemon Finance Ltd | - | Zypern | CySEC | 7 Dienste |
| 239 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finnland | FIN-FSA | 1 Dienst |
| 240 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 3 Dienste |
| 241 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 242 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | Spanien | CNMV | 2 Dienste |
| 243 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Österreich | FMA | 4 Dienste |
| 244 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Slowakei | NBS | 5 Dienste |
| 245 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 246 | One Trading Exchange B.V. | - | Niederlande | AFM | Handelsplattform2 Dienste |
| 247 | Openbank Deutschland AG | - | Deutschland | BaFin | 2 Dienste |
| 248 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Slowenien | ATVP | 2 Dienste |
| 249 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 250 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Zypern | CySEC | 3 Dienste |
| 251 | PIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) | - | Griechenland | Bank of Greece | 4 Dienste |
| 252 | PM MTF LTD | - | Zypern | CySEC | Handelsplattform5 Dienste |
| 253 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 254 | Partners Banka, a.s. | - | Tschechien | CNB | 1 Dienst |
| 255 | PayhoundPayhound Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 256 | PaymonadePaymonade AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 Dienste |
| 257 | Pluso a.s. | - | Tschechien | CNB | 4 Dienste |
| 258 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 259 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irland | CBI | 2 Dienste |
| 260 | QWARKSQWARKS SAS | - | Frankreich | AMF | 6 Dienste |
| 261 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 262 | REGULARREGULAR FINANCE SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 263 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | Spanien | CNMV | 3 Dienste |
| 264 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Italien | CONSOB | 3 Dienste |
| 265 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | Frankreich | AMF | 5 Dienste |
| 266 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Handelsplattform3 Dienste |
| 267 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 268 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 269 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 270 | Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 271 | Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 272 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 273 | Raiffeisenbank Rehling eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 274 | Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 275 | Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 276 | Raiffeisenbank im Oberland eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 277 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 278 | Ronin EM Ltd | - | Zypern | CySEC | 1 Dienst |
| 279 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | Frankreich | AMF | 3 Dienste |
| 280 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Handelsplattform5 Dienste |
| 281 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | Frankreich | AMF | 2 Dienste |
| 282 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 2 Dienste |
| 283 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Dänemark | Finanstilsynet | 1 Dienst |
| 284 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 285 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irland | CBI | 4 Dienste |
| 286 | Smartbroker AG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 287 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 Dienste |
| 288 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Zypern | CySEC | 6 Dienste |
| 289 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 290 | Stable Mint Ltd. | - | Malta | MFSA | 2 Dienste |
| 291 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luxemburg | CSSF | 2 Dienste |
| 292 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irland | CBI | 6 Dienste |
| 293 | Sutor Bank GmbH | - | Deutschland | BaFin | 1 Dienst |
| 294 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luxemburg | CSSF | 3 Dienste |
| 295 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 Dienste |
| 296 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Zypern | CySEC | 8 Dienste |
