Geschäftsberichte
Geschäftsberichte von Fintechs als Geldflussdiagramme
Jedes Diagramm stammt direkt aus dem Geschäftsbericht oder der SEC-Einreichung des Unternehmens - links, was hereinkam, rechts, wofür es ausgegeben wurde und was übrig blieb.
Die Abdeckung richtet sich nach der Offenlegungspflicht, nicht nach der Größe. Börsennotierte Konzerne reichen 10-K oder 20-F ein, Banken in der EU und Großbritannien veröffentlichen geprüfte Abschlüsse - deshalb sind sie hier. Binance, OKX, Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget, HTX, Crypto.com, Blockchain.com, MoonPay, SwissBorg und Bitstamp veröffentlichen keine geprüften Konzernzahlen und fehlen daher, statt geschätzt zu werden.
Zur Analyse: wofür Fintechs am meisten ausgeben →
Neobanken und Zahlungsdienste
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Händlernetz- und Karteneinnahmen | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.114m |
| Zinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.608m |
| Gewinn aus Kreditverkäufen | Erträge und verbleibender Gewinn | $381,6m |
| Servicing-Erträge | Erträge und verbleibender Gewinn | $120,6m |
| Nicht-operatives Ergebnis (netto) | Erträge und verbleibender Gewinn | $148,7m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $3.373m | |
| Verlust aus Kreditkaufverpflichtungen | Kosten und Steuern | $242,3m |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | Kosten und Steuern | $616,7m |
| Refinanzierungskosten | Kosten und Steuern | $425,5m |
| Abwicklung und Servicing | Kosten und Steuern | $457,8m |
| Technologie und Datenanalyse | Kosten und Steuern | $589,7m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $434,8m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $545,1m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $9,3m |
| Nettogewinn | Verblieben | $51,9m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Affirm öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Zinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £404,2m |
| Zeitwertgewinne | Erträge und verbleibender Gewinn | £6,5m |
| Mittelzuflüsse gesamt | £410,7m | |
| Zinsaufwand | Kosten und Steuern | £245,2m |
| Provisionsaufwand | Kosten und Steuern | £6,9m |
| Betriebsaufwand | Kosten und Steuern | £101,6m |
| Wertminderungsaufwand | Kosten und Steuern | £13,3m |
| Akquisitionskosten | Kosten und Steuern | £0,9m |
| Beschleunigte Abschreibung Altsysteme | Kosten und Steuern | £4,6m |
| Kosten der internationalen Expansion | Kosten und Steuern | £1,3m |
| Steuern | Kosten und Steuern | £9,6m |
| Nettogewinn | Verblieben | £27,3m |
Quelle: Annual Report & Accounts 2025 · Profil von Allica Bank öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Zinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £443,4m |
| Steuergutschrift | Erträge und verbleibender Gewinn | £11,8m |
| Mittelzuflüsse gesamt | £455,2m | |
| Zinsaufwand | Kosten und Steuern | £341,3m |
| Sonstige Aufwendungen | Kosten und Steuern | £1,1m |
| Wertminderungen im Kreditgeschäft | Kosten und Steuern | £7,1m |
| Personalkosten | Kosten und Steuern | £36,9m |
| Verwaltungs- und Gemeinkosten | Kosten und Steuern | £31,9m |
| Abschreibungen | Kosten und Steuern | £13,9m |
| Aktienbasierte Vergütung | Kosten und Steuern | £6,1m |
| Nettogewinn | Verblieben | £16,9m |
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Nettoerlöse gesamt | Erträge und verbleibender Gewinn | $24.194m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $24.194m | |
| Umsatzkosten | Kosten und Steuern | $13.834m |
| Produktentwicklung | Kosten und Steuern | $2.908m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $2.273m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $1.998m |
| Transaktions-, Kredit- und Forderungsverluste | Kosten und Steuern | $1.337m |
| Abschreibung immaterieller Vermögenswerte | Kosten und Steuern | $135,7m |
| Nicht-operative Aufwendungen (netto) | Kosten und Steuern | $18,5m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $385,7m |
| Nettogewinn | Verblieben | $1.304m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Cash App öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $2.187m |
| Nicht-operatives Ergebnis (netto) | Erträge und verbleibender Gewinn | $30,9m |
| Nettoverlust (gedeckt) | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.010m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $3.228m | |
| Umsatzkosten | Kosten und Steuern | $263,0m |
| Transaktions- und Risikoverluste | Kosten und Steuern | $407,3m |
| Kundenbetreuung und Betrieb | Kosten und Steuern | $458,0m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $635,4m |
| Technologie und Entwicklung | Kosten und Steuern | $934,9m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $512,1m |
| Abschreibungen | Kosten und Steuern | $16,0m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $0,8m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Chime öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Zinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £1.200m |
| Provisionserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £459,0m |
| Sonstige betriebliche Erträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £53,7m |
| Mittelzuflüsse gesamt | £1.712m | |
| Zinsaufwand | Kosten und Steuern | £376,9m |
| Provisionsaufwand | Kosten und Steuern | £118,9m |
| Risikovorsorge | Kosten und Steuern | £203,7m |
| Personalaufwand | Kosten und Steuern | £421,6m |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Kosten und Steuern | £503,9m |
| Steuern | Kosten und Steuern | £1,0m |
| Nettogewinn | Verblieben | £86,4m |
Quelle: Annual Report and Accounts 2026 · Profil von Monzo öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | €501,6m |
| Mittelzuflüsse gesamt | €501,6m | |
| Umsatzkosten | Kosten und Steuern | €151,1m |
| Betriebs- und sonstige Kosten (inkl. Steuern) | Kosten und Steuern | €348,9m |
| Nettogewinn | Verblieben | €1,6m |
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.053m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $1.053m | |
| Transaktionskosten | Kosten und Steuern | $165,2m |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Kosten und Steuern | $165,3m |
| Forschung und Entwicklung | Kosten und Steuern | $155,4m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $235,2m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $141,4m |
| Abschreibungen | Kosten und Steuern | $65,6m |
| Finanzaufwand (netto) | Kosten und Steuern | $9,1m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $42,4m |
| Nettogewinn | Verblieben | $73,2m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Payoneer öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Nettoerlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $33.172m |
| Nicht-operatives Ergebnis (netto) | Erträge und verbleibender Gewinn | $227,0m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $33.399m | |
| Transaktionsaufwand | Kosten und Steuern | $15.987m |
| Transaktions- und Kreditverluste | Kosten und Steuern | $1.720m |
| Kundenservice und Betrieb | Kosten und Steuern | $1.704m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $2.283m |
| Technologie und Entwicklung | Kosten und Steuern | $3.103m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $1.979m |
| Restrukturierung und Sonstiges | Kosten und Steuern | $331,0m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $1.059m |
| Nettogewinn | Verblieben | $5.233m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von PayPal öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Provisionserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £3.429m |
| Zinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £974,2m |
| Sonstige Erträge | Erträge und verbleibender Gewinn | £112,4m |
| Mittelzuflüsse gesamt | £4.516m | |
| Provisionsaufwand | Kosten und Steuern | £767,2m |
| Zinsaufwand | Kosten und Steuern | £83,0m |
| Kreditverluste - Kreditgeschäft | Kosten und Steuern | £61,2m |
| Kreditverluste - sonstige | Kosten und Steuern | £19,9m |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Kosten und Steuern | £66,7m |
| Verwaltungsaufwand | Kosten und Steuern | £1.804m |
| Steuern | Kosten und Steuern | £408,6m |
| Nettogewinn | Verblieben | £1.305m |
Quelle: Annual Report 2025 · Profil von Revolut öffnen
Börsen und Broker
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Transaktionserlöse Privatkunden | Erträge und verbleibender Gewinn | $3.323m |
| Transaktionserlöse Institutionelle | Erträge und verbleibender Gewinn | $479,7m |
| Sonstige Transaktionserlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $252,9m |
| Stablecoin-Erlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.349m |
| Blockchain-Rewards | Erträge und verbleibender Gewinn | $677,4m |
| Zins- und Finanzierungserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | $247,0m |
| Sonstige Abos und Services | Erträge und verbleibender Gewinn | $554,8m |
| Sonstige Erlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $297,9m |
| Nicht-operatives Ergebnis (netto) | Erträge und verbleibender Gewinn | $86,6m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $7.268m | |
| Transaktionsaufwand | Kosten und Steuern | $1.020m |
| Technologie und Entwicklung | Kosten und Steuern | $1.671m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $1.059m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $1.620m |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Kosten und Steuern | $376,8m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $261,7m |
| Nettogewinn | Verblieben | $1.260m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Coinbase öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $179,6m |
| Steuergutschrift | Erträge und verbleibender Gewinn | $6,0m |
| Nettoverlust (gedeckt) | Erträge und verbleibender Gewinn | $582,7m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $768,3m | |
| Personalaufwand | Kosten und Steuern | $225,9m |
| Technologie | Kosten und Steuern | $77,1m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $77,5m |
| Transaktionsverluste | Kosten und Steuern | $21,3m |
| Vertrieb und Marketing | Kosten und Steuern | $97,1m |
| Transaktionsabwicklung | Kosten und Steuern | $26,3m |
| Nicht-operative Aufwendungen (netto) | Kosten und Steuern | $243,1m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Gemini öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Handelserlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.034m |
| Vermögensbasierte und sonstige Erlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.166m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $2.200m | |
| Bereinigte Betriebskosten | Kosten und Steuern | $1.669m |
| Bereinigtes EBITDA | Verblieben | $531,0m |
Quelle: 2025 full-year financial highlights · Profil von Kraken öffnen
Zahlen als Tabelle anzeigen
| Position | Richtung | Betrag |
|---|---|---|
| Optionen | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.123m |
| Kryptowährungen | Erträge und verbleibender Gewinn | $901,0m |
| Aktien | Erträge und verbleibender Gewinn | $302,0m |
| Sonstige Transaktionserlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $302,0m |
| Nettozinserträge | Erträge und verbleibender Gewinn | $1.514m |
| Sonstige Erlöse | Erträge und verbleibender Gewinn | $331,0m |
| Nicht-operatives Ergebnis (netto) | Erträge und verbleibender Gewinn | $14,0m |
| Mittelzuflüsse gesamt | $4.487m | |
| Brokerage und Transaktionen | Kosten und Steuern | $211,0m |
| Technologie und Entwicklung | Kosten und Steuern | $897,0m |
| Betrieb | Kosten und Steuern | $130,0m |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | Kosten und Steuern | $114,0m |
| Marketing | Kosten und Steuern | $399,0m |
| Allgemeine Verwaltungskosten | Kosten und Steuern | $628,0m |
| Steuern | Kosten und Steuern | $225,0m |
| Nettogewinn | Verblieben | $1.883m |
Quelle: Form 10-K (SEC) · Profil von Robinhood Crypto öffnen