Informes anuales
Informes anuales de fintech como diagramas de flujo de dinero
Cada diagrama procede directamente del informe anual o de la presentación ante la SEC de la empresa - a la izquierda lo que entró, a la derecha en qué se gastó y qué quedó.
La cobertura depende de la obligación de informar, no del tamaño. Los grupos cotizados presentan un 10-K o 20-F y los bancos de la UE y el Reino Unido publican cuentas auditadas, por eso están aquí. Binance, OKX, Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget, HTX, Crypto.com, Blockchain.com, MoonPay, SwissBorg y Bitstamp no publican cuentas de grupo auditadas, así que se omiten en lugar de estimarlas.
Leer el análisis: en qué gastan más las fintech →
Neobancos y pagos
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos de red de comercios y tarjetas | Ingresos y beneficio retenido | $1114m |
| Ingresos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | $1608m |
| Ganancia por venta de préstamos | Ingresos y beneficio retenido | $381,6m |
| Ingresos por administración | Ingresos y beneficio retenido | $120,6m |
| Resultado no operativo neto | Ingresos y beneficio retenido | $148,7m |
| Entradas totales | $3373m | |
| Pérdida por compromiso de compra de préstamos | Costes e impuestos | $242,3m |
| Provisión por pérdidas crediticias | Costes e impuestos | $616,7m |
| Costes de financiación | Costes e impuestos | $425,5m |
| Procesamiento y administración | Costes e impuestos | $457,8m |
| Tecnología y análisis de datos | Costes e impuestos | $589,7m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $434,8m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $545,1m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $9,3m |
| Beneficio neto | Retenido | $51,9m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Affirm
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | £404,2m |
| Ganancias por valor razonable | Ingresos y beneficio retenido | £6,5m |
| Entradas totales | £410,7m | |
| Gastos por intereses | Costes e impuestos | £245,2m |
| Gastos por comisiones | Costes e impuestos | £6,9m |
| Gastos operativos | Costes e impuestos | £101,6m |
| Pérdidas por deterioro | Costes e impuestos | £13,3m |
| Costes de adquisición | Costes e impuestos | £0,9m |
| Amortización acelerada de plataformas heredadas | Costes e impuestos | £4,6m |
| Costes de expansión internacional | Costes e impuestos | £1,3m |
| Impuestos | Costes e impuestos | £9,6m |
| Beneficio neto | Retenido | £27,3m |
Fuente: Annual Report & Accounts 2025 · Abrir el perfil de Allica Bank
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | £443,4m |
| Crédito fiscal | Ingresos y beneficio retenido | £11,8m |
| Entradas totales | £455,2m | |
| Gastos por intereses | Costes e impuestos | £341,3m |
| Otros gastos | Costes e impuestos | £1,1m |
| Deterioro de créditos | Costes e impuestos | £7,1m |
| Gastos de personal | Costes e impuestos | £36,9m |
| Gastos administrativos y generales | Costes e impuestos | £31,9m |
| Amortizaciones | Costes e impuestos | £13,9m |
| Pagos basados en acciones | Costes e impuestos | £6,1m |
| Beneficio neto | Retenido | £16,9m |
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos netos totales | Ingresos y beneficio retenido | $24.194m |
| Entradas totales | $24.194m | |
| Coste de los ingresos | Costes e impuestos | $13.834m |
| Desarrollo de producto | Costes e impuestos | $2908m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $2273m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $1998m |
| Pérdidas por transacciones, préstamos y cobros | Costes e impuestos | $1337m |
| Amortización de intangibles | Costes e impuestos | $135,7m |
| Costes no operativos netos | Costes e impuestos | $18,5m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $385,7m |
| Beneficio neto | Retenido | $1304m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Cash App
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos y beneficio retenido | $2187m |
| Resultado no operativo neto | Ingresos y beneficio retenido | $30,9m |
| Pérdida neta (cubierta) | Ingresos y beneficio retenido | $1010m |
| Entradas totales | $3228m | |
| Coste de los ingresos | Costes e impuestos | $263,0m |
| Pérdidas por transacciones y riesgo | Costes e impuestos | $407,3m |
| Atención al cliente y operaciones | Costes e impuestos | $458,0m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $635,4m |
| Tecnología y desarrollo | Costes e impuestos | $934,9m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $512,1m |
| Amortizaciones | Costes e impuestos | $16,0m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $0,8m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Chime
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | £1200m |
| Ingresos por comisiones | Ingresos y beneficio retenido | £459,0m |
| Otros ingresos operativos | Ingresos y beneficio retenido | £53,7m |
| Entradas totales | £1712m | |
| Gastos por intereses | Costes e impuestos | £376,9m |
| Gastos por comisiones | Costes e impuestos | £118,9m |
| Gasto por pérdidas crediticias | Costes e impuestos | £203,7m |
| Gastos de personal | Costes e impuestos | £421,6m |
| Otros gastos operativos | Costes e impuestos | £503,9m |
| Impuestos | Costes e impuestos | £1,0m |
| Beneficio neto | Retenido | £86,4m |
Fuente: Annual Report and Accounts 2026 · Abrir el perfil de Monzo
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos y beneficio retenido | €501,6m |
| Entradas totales | €501,6m | |
| Coste de los ingresos | Costes e impuestos | €151,1m |
| Costes operativos y otros (incl. impuestos) | Costes e impuestos | €348,9m |
| Beneficio neto | Retenido | €1,6m |
Fuente: FY2025 results announcement · Abrir el perfil de N26
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos y beneficio retenido | $1053m |
| Entradas totales | $1053m | |
| Costes de transacción | Costes e impuestos | $165,2m |
| Otros gastos operativos | Costes e impuestos | $165,3m |
| Investigación y desarrollo | Costes e impuestos | $155,4m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $235,2m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $141,4m |
| Amortizaciones | Costes e impuestos | $65,6m |
| Gastos financieros netos | Costes e impuestos | $9,1m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $42,4m |
| Beneficio neto | Retenido | $73,2m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Payoneer
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos netos | Ingresos y beneficio retenido | $33.172m |
| Resultado no operativo neto | Ingresos y beneficio retenido | $227,0m |
| Entradas totales | $33.399m | |
| Gastos de transacción | Costes e impuestos | $15.987m |
| Pérdidas por transacciones y crédito | Costes e impuestos | $1720m |
| Atención al cliente y operaciones | Costes e impuestos | $1704m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $2283m |
| Tecnología y desarrollo | Costes e impuestos | $3103m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $1979m |
| Reestructuración y otros | Costes e impuestos | $331,0m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $1059m |
| Beneficio neto | Retenido | $5233m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de PayPal
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por comisiones | Ingresos y beneficio retenido | £3429m |
| Ingresos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | £974,2m |
| Otros ingresos | Ingresos y beneficio retenido | £112,4m |
| Entradas totales | £4516m | |
| Gastos por comisiones | Costes e impuestos | £767,2m |
| Gastos por intereses | Costes e impuestos | £83,0m |
| Pérdidas crediticias - préstamos | Costes e impuestos | £61,2m |
| Pérdidas crediticias - otros | Costes e impuestos | £19,9m |
| Otros gastos operativos | Costes e impuestos | £66,7m |
| Gastos administrativos | Costes e impuestos | £1804m |
| Impuestos | Costes e impuestos | £408,6m |
| Beneficio neto | Retenido | £1305m |
Fuente: Annual Report 2025 · Abrir el perfil de Revolut
Exchanges y brókeres
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por transacciones minoristas | Ingresos y beneficio retenido | $3323m |
| Ingresos por transacciones institucionales | Ingresos y beneficio retenido | $479,7m |
| Otros ingresos por transacciones | Ingresos y beneficio retenido | $252,9m |
| Ingresos por stablecoins | Ingresos y beneficio retenido | $1349m |
| Recompensas de blockchain | Ingresos y beneficio retenido | $677,4m |
| Ingresos por intereses y comisiones | Ingresos y beneficio retenido | $247,0m |
| Otras suscripciones y servicios | Ingresos y beneficio retenido | $554,8m |
| Otros ingresos | Ingresos y beneficio retenido | $297,9m |
| Resultado no operativo neto | Ingresos y beneficio retenido | $86,6m |
| Entradas totales | $7268m | |
| Gastos de transacción | Costes e impuestos | $1020m |
| Tecnología y desarrollo | Costes e impuestos | $1671m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $1059m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $1620m |
| Otros gastos operativos | Costes e impuestos | $376,8m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $261,7m |
| Beneficio neto | Retenido | $1260m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Coinbase
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos | Ingresos y beneficio retenido | $179,6m |
| Crédito fiscal | Ingresos y beneficio retenido | $6,0m |
| Pérdida neta (cubierta) | Ingresos y beneficio retenido | $582,7m |
| Entradas totales | $768,3m | |
| Salarios y remuneración | Costes e impuestos | $225,9m |
| Tecnología | Costes e impuestos | $77,1m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $77,5m |
| Pérdidas por transacciones | Costes e impuestos | $21,3m |
| Ventas y marketing | Costes e impuestos | $97,1m |
| Procesamiento de transacciones | Costes e impuestos | $26,3m |
| Costes no operativos netos | Costes e impuestos | $243,1m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Gemini
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Ingresos por trading | Ingresos y beneficio retenido | $1034m |
| Ingresos por activos y otros | Ingresos y beneficio retenido | $1166m |
| Entradas totales | $2200m | |
| Costes operativos ajustados | Costes e impuestos | $1669m |
| EBITDA ajustado | Retenido | $531,0m |
Fuente: 2025 full-year financial highlights · Abrir el perfil de Kraken
Ver las cifras en una tabla
| Partida | Dirección | Importe |
|---|---|---|
| Opciones | Ingresos y beneficio retenido | $1123m |
| Criptomonedas | Ingresos y beneficio retenido | $901,0m |
| Acciones | Ingresos y beneficio retenido | $302,0m |
| Otros ingresos por transacciones | Ingresos y beneficio retenido | $302,0m |
| Ingresos netos por intereses | Ingresos y beneficio retenido | $1514m |
| Otros ingresos | Ingresos y beneficio retenido | $331,0m |
| Resultado no operativo neto | Ingresos y beneficio retenido | $14,0m |
| Entradas totales | $4487m | |
| Corretaje y transacciones | Costes e impuestos | $211,0m |
| Tecnología y desarrollo | Costes e impuestos | $897,0m |
| Operaciones | Costes e impuestos | $130,0m |
| Provisión por pérdidas crediticias | Costes e impuestos | $114,0m |
| Marketing | Costes e impuestos | $399,0m |
| Gastos generales y administrativos | Costes e impuestos | $628,0m |
| Impuestos | Costes e impuestos | $225,0m |
| Beneficio neto | Retenido | $1883m |
Fuente: Form 10-K (SEC) · Abrir el perfil de Robinhood Crypto