Réglementation européenne
Prestataires crypto agréés MiCA
Le registre européen des prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) agréés au titre de MiCA, repris de l'ESMA. Recherchez par nom, pays, régulateur ou service - et découvrez les plateformes agréées que nous suivons, classées selon notre propre score de sentiment client.
328 prestataires · 65 suivis par NeoBase
| # | Prestataire | Score NeoBase | Pays | Régulateur | Services |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 97.0 | Autriche | FMA | 3 services |
| 2 | NeverlessNeverless SIA | 95.7 | Lettonie | Latvijas Banka | 5 services |
| 3 | LEONODLEONOD SARL | 92.9 | France | AMF | 1 service |
| 4 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 92.7 | Autriche | FMA | 5 services |
| 5 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 6 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 92.2 | Chypre | CySEC | 4 services |
| 7 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | France | AMF | 5 services |
| 8 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 91.0 | Malte | MFSA | 4 services |
| 9 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 90.6 | France | AMF | 3 services |
| 10 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 89.8 | France | AMF | 7 services |
| 11 | BitpandaBitpanda GmbH | 89.7 | Autriche | FMA | 7 services |
| 12 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 89.5 | Chypre | CySEC | 4 services |
| 13 | Bitvavo B.V. | 89.5 | Pays-Bas | AFM | Plateforme de trading3 services |
| 14 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 88.7 | Lettonie | Latvijas Banka | 6 services |
| 15 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 88.6 | Luxembourg | CSSF | 7 services |
| 16 | MERIAMERIA SAS | 88.4 | France | AMF | 6 services |
| 17 | BTC Direct Europe B.V. | 88.2 | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 18 | Bitonic B.V. | 88.1 | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 19 | Bitmymoney B.V. | 86.7 | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 20 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 85.8 | Italie | CONSOB | 8 services |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 84.5 | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 22 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 83.8 | Lettonie | Latvijas Banka | 5 services |
| 23 | CoinmotionCoinmotion Oy | 83.7 | Finlande | FIN-FSA | 1 service |
| 24 | BLOX B.V. | 83.5 | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 25 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 82.9 | Chypre | CySEC | Plateforme de trading6 services |
| 26 | RELAIRELAI EU SASU | 82.0 | France | AMF | 1 service |
| 27 | FIRI AS | 81.2 | Norvège | Finanstilsynet | Plateforme de trading6 services |
| 28 | XcoinsCF Technologies Ltd | 81.0 | Malte | MFSA | 4 services |
| 29 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 80.9 | Irlande | CBI | 1 service |
| 30 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 80.6 | Italie | CONSOB | 1 service |
| 31 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 79.7 | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 32 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.3 | Espagne | CNMV | 7 services |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 78.7 | Lituanie | LSC | 4 services |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 78.1 | Italie | CONSOB | 6 services |
| 35 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Tchéquie | CNB | 4 services |
| 36 | BybitBybit EU GmbH | 77.4 | Autriche | FMA | 5 services |
| 37 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 77.3 | Espagne | CNMV | 4 services |
| 38 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.0 | Croatie | HANFA | 3 services |
| 39 | Safello AB | 76.6 | Suède | Finansinspektionen | 6 services |
| 40 | Blockchain.comBlue Cube (Malta) Limited | 76.5 | Malte | MFSA | 5 services |
| 41 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 76.3 | Islande | Central Bank of Iceland | 4 services |
| 42 | COINMATE a.s. | 75.3 | Tchéquie | CNB | Plateforme de trading5 services |
| 43 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 73.9 | Irlande | CBI | 8 services |
| 44 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.0 | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 45 | MP Developers s.r.o. | 69.0 | Tchéquie | CNB | Plateforme de trading5 services |
| 46 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 67.5 | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 47 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 67.0 | Lituanie | LSC | 4 services |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 64.9 | Croatie | HANFA | 1 service |
| 49 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 64.8 | Irlande | CBI | 4 services |
| 50 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.7 | France | AMF | Plateforme de trading6 services |
| 51 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 63.1 | France | AMF | 6 services |
| 52 | OKXOKX Europe Limited | 63.0 | Malte | MFSA | Plateforme de trading9 services |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 62.4 | Malte | MFSA | 6 services |
| 54 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Slovaquie | NBS | 6 services |
| 55 | NAGA X | 59.3 | Chypre | CySEC | 8 services |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 56.8 | Luxembourg | CSSF | Plateforme de trading7 services |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 56.3 | Luxembourg | CSSF | 5 services |
| 58 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 56.3 | Lettonie | Latvijas Banka | Plateforme de trading6 services |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 54.7 | Italie | CONSOB | 6 services |
| 60 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 54.3 | Liechtenstein | FMA | 6 services |
| 61 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 53.4 | Malte | MFSA | 7 services |
| 62 | GateGate Technology Limited | 52.9 | Malte | MFSA | Plateforme de trading6 services |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 51.9 | Autriche | FMA | 5 services |
| 64 | ZBXZillion Bits Limited | 47.9 | Malte | MFSA | Plateforme de trading8 services |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 0.0 | Autriche | FMA | 5 services |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Allemagne | BaFin | Plateforme de trading1 service |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Norvège | Finanstilsynet | 2 services |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | France | AMF | 4 services |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Autriche | FMA | 5 services |
| 70 | AS LHV Pank | - | Estonie | EFSA | 2 services |
| 71 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 5 services |
| 72 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bulgarie | FSC | 9 services |
| 73 | Altarius Asset Management Limited | - | Malte | MFSA | 2 services |
| 74 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bulgarie | FSC | 4 services |
| 75 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 76 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Allemagne | BaFin | 3 services |
| 77 | Aquilla Nummus Ltd | - | Chypre | CySEC | 4 services |
| 78 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luxembourg | CSSF | 3 services |
| 79 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | France | AMF | 7 services |
| 80 | BARE BITCOIN AS | - | Norvège | Finanstilsynet | 3 services |
| 81 | BASQUE PAY S.L. | - | Espagne | CNMV | 1 service |
| 82 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | Espagne | CNMV | 3 services |
| 83 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Croatie | HANFA | 6 services |
| 84 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Slovaquie | NBS | 5 services |
| 85 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Lituanie | LSC | 1 service |
| 86 | BNYBNY SA/NV | - | Belgique | NBB | 2 services |
| 87 | BV & P Vermögen AG | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 88 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 89 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 90 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Allemagne | BaFin | Plateforme de trading1 service |
| 91 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Italie | CONSOB | 2 services |
| 92 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 services |
| 93 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Allemagne | BaFin | 5 services |
| 94 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 3 services |
| 95 | BelayerBelayer ООD | - | Bulgarie | FSC | 3 services |
| 96 | BequantBequant Pro Limited | - | Malte | MFSA | 4 services |
| 97 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugal | Banco de Portugal | 8 services |
| 98 | BitGo Europe GmbH | - | Allemagne | BaFin | 6 services |
| 99 | BitPay B.V. | Cashify | RGLTDBitPay B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 1 service |
| 100 | BitStaete B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 1 service |
| 101 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malte | MFSA | 6 services |
| 102 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 103 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finlande | FIN-FSA | 1 service |
| 104 | BleapBleap SIA | - | Lettonie | Latvijas Banka | 2 services |
| 105 | BlockBenBlockBen SIA | - | Lettonie | Latvijas Banka | 5 services |
| 106 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 107 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 108 | Bpifrance Investissement | - | France | AMF | 1 service |
| 109 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 5 services |
| 110 | Bullish Europe GmbH | - | Allemagne | BaFin | 5 services |
| 111 | CACEIS BANK | - | France | AMF | 3 services |
| 112 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | Espagne | CNMV | 4 services |
| 113 | CECABANKCECABANK S.A. | - | Espagne | CNMV | 3 services |
| 114 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | France | AMF | 2 services |
| 115 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | France | AMF | 2 services |
| 116 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Chypre | CySEC | 4 services |
| 117 | COMETHCOMETH SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 118 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 119 | CONCEDUS GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 120 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 5 services |
| 121 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | Espagne | CNMV | 2 services |
| 122 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | France | AMF | 2 services |
| 123 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malte | MFSA | 2 services |
| 124 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 services |
| 125 | Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 126 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Italie | CONSOB | 5 services |
| 127 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 128 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 1 service |
| 129 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 130 | CoingateUAB Decentralized | - | Lituanie | LSC | 4 services |
| 131 | CoinifyCoinify ApS | - | Danemark | Finanstilsynet | 4 services |
| 132 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 133 | Confirmo Limited | - | Irlande | CBI | 3 services |
| 134 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Allemagne | BaFin | 5 services |
| 135 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Autriche | FMA | 4 services |
| 136 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Slovaquie | NBS | 3 services |
| 137 | D2XD2X Group N.V. | - | Pays-Bas | AFM | 1 service |
| 138 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Autriche | FMA | 1 service |
| 139 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 140 | DESKOINDESKOIN SAS | - | France | AMF | 6 services |
| 141 | DLT Securities GmbH | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 142 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | Espagne | CNMV | 2 services |
| 143 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Allemagne | BaFin | 3 services |
| 144 | DamexDamex Digital LTD | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 145 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 146 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 147 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 148 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bulgarie | FSC | 1 service |
| 149 | Donau-Iller-Bank eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 150 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 151 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXAEU Internet Ventures B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 152 | EUWAX AG | - | Allemagne | BaFin | 3 services |
| 153 | EverestEverest Network Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 154 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | France | AMF | 6 services |
| 155 | FIDUS Finanz AG | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 156 | FINARYFINARY SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 157 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | France | AMF | 6 services |
| 158 | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | Espagne | CNMV | 1 service |
| 159 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | France | AMF | 5 services |
| 160 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | France | AMF | 5 services |
| 161 | FalconXFalconX Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 162 | Fels wealth GmbH | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 163 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 2 services |
| 164 | Finst B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 4 services |
| 165 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Slovaquie | NBS | 4 services |
| 166 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 services |
| 167 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Danemark | Finanstilsynet | 4 services |
| 168 | GG Digital, a.s. | - | Tchéquie | CNB | 5 services |
| 169 | GOINGOin SAS | - | France | AMF | 7 services |
| 170 | HEXARQHEXARQ SAS | - | France | AMF | 5 services |
| 171 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Croatie | Croatian National Bank | 1 service |
| 172 | Hannoversche Volksbank eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 173 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 174 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Italie | CONSOB | 4 services |
| 175 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 176 | HodlerisHodleris SIA | - | Lettonie | Latvijas Banka | 4 services |
| 177 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Italie | CONSOB | 2 services |
| 178 | Huddlestock GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 179 | Hyphe Markets GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 180 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 181 | IG Europe GmbH | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 182 | ILAVO GROUP a.s. | - | Tchéquie | CNB | 6 services |
| 183 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Croatie | HANFA | 1 service |
| 184 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Tchéquie | CNB | 4 services |
| 185 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | Espagne | CNMV | 1 service |
| 186 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 187 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 188 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Slovénie | ATVP | 4 services |
| 189 | IncrementumINCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Slovénie | ATVP | 3 services |
| 190 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irlande | CBI | 1 service |
| 191 | Invity Finance s.r.o. | - | Tchéquie | CNB | 6 services |
| 192 | J2TX Ltd | - | Chypre | CySEC | 8 services |
| 193 | JanuarJanuar ApS | - | Danemark | Finanstilsynet | 3 services |
| 194 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Allemagne | BaFin | 6 services |
| 195 | K33 MARKETS as | - | Norvège | Finanstilsynet | 3 services |
| 196 | KBCKBC Bank NV | - | Belgique | NBB | 3 services |
| 197 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | France | AMF | 5 services |
| 198 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 199 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | Espagne | CNMV | 3 services |
| 200 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 services |
| 201 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irlande | CBI | Plateforme de trading1 service |
| 202 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finlande | FIN-FSA | 1 service |
| 203 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 services |
| 204 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 205 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irlande | CBI | 2 services |
| 206 | LegionLegion Malta Limited | - | Malte | MFSA | 4 services |
| 207 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estonie | EFSA | 4 services |
| 208 | Lightyear Europe AS | - | Estonie | EFSA | 3 services |
| 209 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Danemark | Finanstilsynet | 2 services |
| 210 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | France | AMF | 4 services |
| 211 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | Espagne | CNMV | 6 services |
| 212 | MLP Banking AG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 213 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Slovaquie | NBS | 6 services |
| 214 | MipSoftware s.r.o. | - | Tchéquie | CNB | 3 services |
| 215 | MonfloMonflo B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 216 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Lituanie | LSC | 6 services |
| 217 | N26 Bank SE | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 218 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Norvège | Finanstilsynet | Plateforme de trading7 services |
| 219 | NOEMON TECH LTD | - | Chypre | CySEC | 9 services |
| 220 | NewrailsNewrails, UAB | - | Lituanie | LSC | 2 services |
| 221 | NexdeskNexdesk SIA | - | Lettonie | Latvijas Banka | 3 services |
| 222 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Lettonie | Latvijas Banka | 2 services |
| 223 | Noemon Finance Ltd | - | Chypre | CySEC | 7 services |
| 224 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finlande | FIN-FSA | 1 service |
| 225 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Danemark | Finanstilsynet | 3 services |
| 226 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 227 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | Espagne | CNMV | 2 services |
| 228 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Autriche | FMA | 4 services |
| 229 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Slovaquie | NBS | 5 services |
| 230 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 231 | One Trading Exchange B.V. | - | Pays-Bas | AFM | Plateforme de trading2 services |
| 232 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Slovénie | ATVP | 2 services |
| 233 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 234 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Chypre | CySEC | 3 services |
| 235 | PM MTF LTD | - | Chypre | CySEC | Plateforme de trading5 services |
| 236 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES | - | Espagne | CNMV | 2 services |
| 237 | Partners Banka, a.s. | - | Tchéquie | CNB | 1 service |
| 238 | PayhoundPayhound Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 239 | PaymonadeDamoon Technology (Europe) AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 services |
| 240 | PenningPenning Financial Services ApS | - | Danemark | Finanstilsynet | 7 services |
| 241 | Pluso a.s. | - | Tchéquie | CNB | 4 services |
| 242 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 243 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irlande | CBI | 2 services |
| 244 | QWARKSQWARKS SAS | - | France | AMF | 6 services |
| 245 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | France | AMF | 2 services |
| 246 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | Espagne | CNMV | 3 services |
| 247 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Italie | CONSOB | 3 services |
| 248 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | France | AMF | 5 services |
| 249 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Plateforme de trading3 services |
| 250 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 251 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 252 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 253 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 254 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 3 services |
| 255 | Ronin EM Ltd | - | Chypre | CySEC | 1 service |
| 256 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 257 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Plateforme de trading5 services |
| 258 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | France | AMF | 2 services |
| 259 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 2 services |
| 260 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Danemark | Finanstilsynet | 1 service |
| 261 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 262 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irlande | CBI | 4 services |
| 263 | Smartbroker AG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 264 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malte | MFSA | 5 services |
| 265 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 266 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 267 | Stable Mint Ltd. | - | Malte | MFSA | 2 services |
| 268 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 2 services |
| 269 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irlande | CBI | 6 services |
| 270 | Sutor Bank GmbH | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 271 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luxembourg | CSSF | 3 services |
| 272 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 services |
| 273 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Chypre | CySEC | 8 services |
| 274 | TRIA BRIDGETRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | - | Chypre | CySEC | 8 services |
| 275 | Tangany GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 276 | TesseractTesseract Investment Oy | - | Finlande | FIN-FSA | 1 service |
| 277 | Trade Republic Bank GmbH | - | Allemagne | BaFin | 4 services |
| 278 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 279 | TradevestTradevest Digital Assets GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 280 | Tradevest Markets AG | - | Allemagne | BaFin | 3 services |
| 281 | Tradias GmbH | - | Allemagne | BaFin | 5 services |
| 282 | Trading.comTrading.com Markets EU Ltd | - | Chypre | CySEC | 6 services |
| 283 | TwinoAS TWINO Investments | - | Lettonie | Latvijas Banka | 4 services |
| 284 | TÝR MARKETS AS | - | Norvège | Finanstilsynet | 4 services |
| 285 | Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd)Unlimit Crypto Ltd | - | Chypre | CySEC | 7 services |
| 286 | V-Bank AG | - | Allemagne | BaFin | 3 services |
| 287 | VBU Volksbank im Unterland eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 288 | VR Bank Ried-Überwald eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 289 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 290 | VR Bank Südpfalz eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 291 | VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 292 | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 293 | VR-Bank Erding eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 294 | VR-Bank Landau-Mengkofen eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 295 | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 296 | VR-Bank Rottal-Inn eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 297 | ValidventValidvent Technology GmbH | - | Autriche | FMA | 1 service |
| 298 | Vermögensbutler GmbH | - | Allemagne | BaFin | 2 services |
| 299 | Virtu Financial Ireland Limited | - | Irlande | CBI | 2 services |
| 300 | Vivid Money B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 2 services |
| 301 | Volksbank Backnang eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 302 | Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 303 | Volksbank Euskirchen eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 304 | Volksbank Heiden eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 305 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 306 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 307 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 308 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 309 | Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 310 | Volksbank eG - Die Gestalterbank | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 311 | WHITE TECH LTDWHITE TECH Limited liability company for services | - | Croatie | HANFA | 4 services |
| 312 | WOORTONWOORTON SAS | - | France | AMF | 3 services |
| 313 | WebotPionew Ireland Limited | - | Irlande | CBI | Plateforme de trading4 services |
| 314 | Webull | Webull EuropeWebull Securities (Europe) B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 2 services |
| 315 | Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | - | Allemagne | BaFin | 1 service |
| 316 | Wyden Capital AG | - | Liechtenstein | FMA | 1 service |
| 317 | XTB Limited | - | Chypre | CySEC | 3 services |
| 318 | ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung | - | Liechtenstein | FMA | 1 service |
| 319 | Zebedee Europe B.V. | - | Pays-Bas | AFM | 3 services |
| 320 | ZodiaZodia Custody (Europe) S.A. | - | Luxembourg | CSSF | 2 services |
| 321 | e ToroeToro (Europe) Ltd | - | Chypre | CySEC | 7 services |
