Rapports annuels
Les rapports annuels des fintechs en diagrammes de flux
Chaque diagramme provient directement du rapport annuel ou du dépôt SEC de l'entreprise - à gauche ce qui est entré, à droite ce qui a été dépensé et ce qui est resté.
La couverture suit les obligations de publication, pas la taille. Les groupes cotés déposent un 10-K ou un 20-F et les banques de l'UE et du Royaume-Uni publient des comptes audités, d'où leur présence. Binance, OKX, Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget, HTX, Crypto.com, Blockchain.com, MoonPay, SwissBorg et Bitstamp ne publient aucun compte de groupe audité et sont donc absents plutôt qu'estimés.
Lire l'analyse : à quoi les fintechs consacrent le plus →
Néobanques et paiements
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Revenus réseau marchands et cartes | Produits et bénéfice conservé | $1 114m |
| Produits d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | $1 608m |
| Gain sur cessions de prêts | Produits et bénéfice conservé | $381,6m |
| Produits de gestion | Produits et bénéfice conservé | $120,6m |
| Résultat hors exploitation net | Produits et bénéfice conservé | $148,7m |
| Total des entrées | $3 373m | |
| Perte sur engagement d'achat de prêts | Charges et impôts | $242,3m |
| Provisions pour pertes de crédit | Charges et impôts | $616,7m |
| Coûts de financement | Charges et impôts | $425,5m |
| Traitement et gestion | Charges et impôts | $457,8m |
| Technologie et analyse de données | Charges et impôts | $589,7m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $434,8m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $545,1m |
| Impôts | Charges et impôts | $9,3m |
| Bénéfice net | Conservé | $51,9m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Affirm
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | £404,2m |
| Gains de juste valeur | Produits et bénéfice conservé | £6,5m |
| Total des entrées | £410,7m | |
| Charges d'intérêts | Charges et impôts | £245,2m |
| Charges de commissions | Charges et impôts | £6,9m |
| Charges d'exploitation | Charges et impôts | £101,6m |
| Pertes de valeur | Charges et impôts | £13,3m |
| Coûts d'acquisition | Charges et impôts | £0,9m |
| Amortissement accéléré des anciennes plateformes | Charges et impôts | £4,6m |
| Coûts d'expansion internationale | Charges et impôts | £1,3m |
| Impôts | Charges et impôts | £9,6m |
| Bénéfice net | Conservé | £27,3m |
Source : Annual Report & Accounts 2025 · Ouvrir la fiche Allica Bank
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | £443,4m |
| Crédit d'impôt | Produits et bénéfice conservé | £11,8m |
| Total des entrées | £455,2m | |
| Charges d'intérêts | Charges et impôts | £341,3m |
| Autres charges | Charges et impôts | £1,1m |
| Dépréciations de crédit | Charges et impôts | £7,1m |
| Frais de personnel | Charges et impôts | £36,9m |
| Frais administratifs et généraux | Charges et impôts | £31,9m |
| Amortissements | Charges et impôts | £13,9m |
| Paiements en actions | Charges et impôts | £6,1m |
| Bénéfice net | Conservé | £16,9m |
Source : Annual Report FY25 · Ouvrir la fiche Atom Bank
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits nets totaux | Produits et bénéfice conservé | $24 194m |
| Total des entrées | $24 194m | |
| Coût des ventes | Charges et impôts | $13 834m |
| Développement produit | Charges et impôts | $2 908m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $2 273m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $1 998m |
| Pertes sur transactions, prêts et créances | Charges et impôts | $1 337m |
| Amortissement des incorporels | Charges et impôts | $135,7m |
| Charges hors exploitation nettes | Charges et impôts | $18,5m |
| Impôts | Charges et impôts | $385,7m |
| Bénéfice net | Conservé | $1 304m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Cash App
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits | Produits et bénéfice conservé | $2 187m |
| Résultat hors exploitation net | Produits et bénéfice conservé | $30,9m |
| Perte nette (couverte) | Produits et bénéfice conservé | $1 010m |
| Total des entrées | $3 228m | |
| Coût des ventes | Charges et impôts | $263,0m |
| Pertes de transaction et de risque | Charges et impôts | $407,3m |
| Support client et opérations | Charges et impôts | $458,0m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $635,4m |
| Technologie et développement | Charges et impôts | $934,9m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $512,1m |
| Amortissements | Charges et impôts | $16,0m |
| Impôts | Charges et impôts | $0,8m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Chime
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | £1 200m |
| Produits de commissions | Produits et bénéfice conservé | £459,0m |
| Autres produits d'exploitation | Produits et bénéfice conservé | £53,7m |
| Total des entrées | £1 712m | |
| Charges d'intérêts | Charges et impôts | £376,9m |
| Charges de commissions | Charges et impôts | £118,9m |
| Coût du risque de crédit | Charges et impôts | £203,7m |
| Charges de personnel | Charges et impôts | £421,6m |
| Autres charges d'exploitation | Charges et impôts | £503,9m |
| Impôts | Charges et impôts | £1,0m |
| Bénéfice net | Conservé | £86,4m |
Source : Annual Report and Accounts 2026 · Ouvrir la fiche Monzo
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits | Produits et bénéfice conservé | €501,6m |
| Total des entrées | €501,6m | |
| Coût des ventes | Charges et impôts | €151,1m |
| Charges d'exploitation et autres (impôts inclus) | Charges et impôts | €348,9m |
| Bénéfice net | Conservé | €1,6m |
Source : FY2025 results announcement · Ouvrir la fiche N26
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits | Produits et bénéfice conservé | $1 053m |
| Total des entrées | $1 053m | |
| Coûts de transaction | Charges et impôts | $165,2m |
| Autres charges d'exploitation | Charges et impôts | $165,3m |
| Recherche et développement | Charges et impôts | $155,4m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $235,2m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $141,4m |
| Amortissements | Charges et impôts | $65,6m |
| Charges financières nettes | Charges et impôts | $9,1m |
| Impôts | Charges et impôts | $42,4m |
| Bénéfice net | Conservé | $73,2m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Payoneer
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits nets | Produits et bénéfice conservé | $33 172m |
| Résultat hors exploitation net | Produits et bénéfice conservé | $227,0m |
| Total des entrées | $33 399m | |
| Charges de transaction | Charges et impôts | $15 987m |
| Pertes de transaction et de crédit | Charges et impôts | $1 720m |
| Service client et opérations | Charges et impôts | $1 704m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $2 283m |
| Technologie et développement | Charges et impôts | $3 103m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $1 979m |
| Restructuration et autres | Charges et impôts | $331,0m |
| Impôts | Charges et impôts | $1 059m |
| Bénéfice net | Conservé | $5 233m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche PayPal
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits de commissions | Produits et bénéfice conservé | £3 429m |
| Produits d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | £974,2m |
| Autres produits | Produits et bénéfice conservé | £112,4m |
| Total des entrées | £4 516m | |
| Charges de commissions | Charges et impôts | £767,2m |
| Charges d'intérêts | Charges et impôts | £83,0m |
| Pertes de crédit - prêts | Charges et impôts | £61,2m |
| Pertes de crédit - autres | Charges et impôts | £19,9m |
| Autres charges d'exploitation | Charges et impôts | £66,7m |
| Charges administratives | Charges et impôts | £1 804m |
| Impôts | Charges et impôts | £408,6m |
| Bénéfice net | Conservé | £1 305m |
Source : Annual Report 2025 · Ouvrir la fiche Revolut
Plateformes et courtiers
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Revenus de transactions particuliers | Produits et bénéfice conservé | $3 323m |
| Revenus de transactions institutionnels | Produits et bénéfice conservé | $479,7m |
| Autres revenus de transactions | Produits et bénéfice conservé | $252,9m |
| Revenus des stablecoins | Produits et bénéfice conservé | $1 349m |
| Récompenses blockchain | Produits et bénéfice conservé | $677,4m |
| Produits d'intérêts et frais financiers | Produits et bénéfice conservé | $247,0m |
| Autres abonnements et services | Produits et bénéfice conservé | $554,8m |
| Autres produits | Produits et bénéfice conservé | $297,9m |
| Résultat hors exploitation net | Produits et bénéfice conservé | $86,6m |
| Total des entrées | $7 268m | |
| Charges de transaction | Charges et impôts | $1 020m |
| Technologie et développement | Charges et impôts | $1 671m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $1 059m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $1 620m |
| Autres charges d'exploitation | Charges et impôts | $376,8m |
| Impôts | Charges et impôts | $261,7m |
| Bénéfice net | Conservé | $1 260m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Coinbase
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Produits | Produits et bénéfice conservé | $179,6m |
| Crédit d'impôt | Produits et bénéfice conservé | $6,0m |
| Perte nette (couverte) | Produits et bénéfice conservé | $582,7m |
| Total des entrées | $768,3m | |
| Salaires et rémunérations | Charges et impôts | $225,9m |
| Technologie | Charges et impôts | $77,1m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $77,5m |
| Pertes sur transactions | Charges et impôts | $21,3m |
| Ventes et marketing | Charges et impôts | $97,1m |
| Traitement des transactions | Charges et impôts | $26,3m |
| Charges hors exploitation nettes | Charges et impôts | $243,1m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Gemini
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Revenus de trading | Produits et bénéfice conservé | $1 034m |
| Revenus liés aux actifs et autres | Produits et bénéfice conservé | $1 166m |
| Total des entrées | $2 200m | |
| Charges d'exploitation ajustées | Charges et impôts | $1 669m |
| EBITDA ajusté | Conservé | $531,0m |
Source : 2025 full-year financial highlights · Ouvrir la fiche Kraken
Afficher les chiffres en tableau
| Poste | Sens | Montant |
|---|---|---|
| Options | Produits et bénéfice conservé | $1 123m |
| Cryptomonnaies | Produits et bénéfice conservé | $901,0m |
| Actions | Produits et bénéfice conservé | $302,0m |
| Autres revenus de transactions | Produits et bénéfice conservé | $302,0m |
| Produit net d'intérêts | Produits et bénéfice conservé | $1 514m |
| Autres produits | Produits et bénéfice conservé | $331,0m |
| Résultat hors exploitation net | Produits et bénéfice conservé | $14,0m |
| Total des entrées | $4 487m | |
| Courtage et transactions | Charges et impôts | $211,0m |
| Technologie et développement | Charges et impôts | $897,0m |
| Opérations | Charges et impôts | $130,0m |
| Provisions pour pertes de crédit | Charges et impôts | $114,0m |
| Marketing | Charges et impôts | $399,0m |
| Frais généraux et administratifs | Charges et impôts | $628,0m |
| Impôts | Charges et impôts | $225,0m |
| Bénéfice net | Conservé | $1 883m |
Source : Form 10-K (SEC) · Ouvrir la fiche Robinhood Crypto