Raporty roczne
Raporty roczne fintechów jako wykresy przepływu pieniędzy
Każdy wykres poniżej pochodzi wprost z raportu rocznego lub raportu SEC danej spółki - po lewej to, co wpłynęło, po prawej to, na co poszło i co zostało.
Zakres wynika z obowiązków informacyjnych, nie z wielkości. Spółki giełdowe składają 10-K lub 20-F, a banki z UE i Wielkiej Brytanii publikują audytowane sprawozdania - i dlatego tu są. Binance, OKX, Bybit, KuCoin, MEXC, Bitget, HTX, Crypto.com, Blockchain.com, MoonPay, SwissBorg i Bitstamp nie publikują audytowanych sprawozdań grupy, więc zamiast je szacować, pomijamy je.
Przeczytaj analizę: na co fintechy wydają najwięcej →
Neobanki i płatności
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody z sieci akceptantów i kart | Wpływy i zysk | $1114m |
| Przychody odsetkowe | Wpływy i zysk | $1608m |
| Zysk ze sprzedaży kredytów | Wpływy i zysk | $381,6m |
| Przychody z obsługi kredytów | Wpływy i zysk | $120,6m |
| Wynik pozaoperacyjny netto | Wpływy i zysk | $148,7m |
| Wpływy razem | $3373m | |
| Strata na zobowiązaniach zakupu kredytów | Koszty i podatek | $242,3m |
| Odpisy na straty kredytowe | Koszty i podatek | $616,7m |
| Koszty finansowania | Koszty i podatek | $425,5m |
| Przetwarzanie i obsługa | Koszty i podatek | $457,8m |
| Technologia i analityka danych | Koszty i podatek | $589,7m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $434,8m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $545,1m |
| Podatek | Koszty i podatek | $9,3m |
| Zysk netto | Zostało | $51,9m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Affirm
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody odsetkowe | Wpływy i zysk | £404,2m |
| Zyski z wyceny do wartości godziwej | Wpływy i zysk | £6,5m |
| Wpływy razem | £410,7m | |
| Koszty odsetkowe | Koszty i podatek | £245,2m |
| Koszty opłat i prowizji | Koszty i podatek | £6,9m |
| Koszty operacyjne | Koszty i podatek | £101,6m |
| Odpisy z tytułu utraty wartości | Koszty i podatek | £13,3m |
| Koszty akwizycji | Koszty i podatek | £0,9m |
| Przyspieszona amortyzacja starych platform | Koszty i podatek | £4,6m |
| Koszty ekspansji zagranicznej | Koszty i podatek | £1,3m |
| Podatek | Koszty i podatek | £9,6m |
| Zysk netto | Zostało | £27,3m |
Źródło: Annual Report & Accounts 2025 · Otwórz profil Allica Bank
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody odsetkowe | Wpływy i zysk | £443,4m |
| Zwrot podatku | Wpływy i zysk | £11,8m |
| Wpływy razem | £455,2m | |
| Koszty odsetkowe | Koszty i podatek | £341,3m |
| Pozostałe koszty | Koszty i podatek | £1,1m |
| Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów | Koszty i podatek | £7,1m |
| Koszty pracownicze | Koszty i podatek | £36,9m |
| Koszty administracyjne i ogólne | Koszty i podatek | £31,9m |
| Amortyzacja | Koszty i podatek | £13,9m |
| Płatności w formie akcji | Koszty i podatek | £6,1m |
| Zysk netto | Zostało | £16,9m |
Źródło: Annual Report FY25 · Otwórz profil Atom Bank
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody netto razem | Wpływy i zysk | $24 194m |
| Wpływy razem | $24 194m | |
| Koszt własny sprzedaży | Koszty i podatek | $13 834m |
| Rozwój produktu | Koszty i podatek | $2908m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $2273m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $1998m |
| Straty na transakcjach, kredytach i należnościach | Koszty i podatek | $1337m |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | Koszty i podatek | $135,7m |
| Koszty pozaoperacyjne netto | Koszty i podatek | $18,5m |
| Podatek | Koszty i podatek | $385,7m |
| Zysk netto | Zostało | $1304m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Cash App
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody | Wpływy i zysk | $2187m |
| Wynik pozaoperacyjny netto | Wpływy i zysk | $30,9m |
| Strata netto (pokryta) | Wpływy i zysk | $1010m |
| Wpływy razem | $3228m | |
| Koszt własny sprzedaży | Koszty i podatek | $263,0m |
| Straty transakcyjne i ryzyka | Koszty i podatek | $407,3m |
| Obsługa klienta i operacje | Koszty i podatek | $458,0m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $635,4m |
| Technologia i rozwój | Koszty i podatek | $934,9m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $512,1m |
| Amortyzacja | Koszty i podatek | $16,0m |
| Podatek | Koszty i podatek | $0,8m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Chime
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody odsetkowe | Wpływy i zysk | £1200m |
| Przychody z opłat i prowizji | Wpływy i zysk | £459,0m |
| Pozostałe przychody operacyjne | Wpływy i zysk | £53,7m |
| Wpływy razem | £1712m | |
| Koszty odsetkowe | Koszty i podatek | £376,9m |
| Koszty opłat i prowizji | Koszty i podatek | £118,9m |
| Koszty ryzyka kredytowego | Koszty i podatek | £203,7m |
| Koszty osobowe | Koszty i podatek | £421,6m |
| Pozostałe koszty operacyjne | Koszty i podatek | £503,9m |
| Podatek | Koszty i podatek | £1,0m |
| Zysk netto | Zostało | £86,4m |
Źródło: Annual Report and Accounts 2026 · Otwórz profil Monzo
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody | Wpływy i zysk | €501,6m |
| Wpływy razem | €501,6m | |
| Koszt własny sprzedaży | Koszty i podatek | €151,1m |
| Koszty operacyjne i pozostałe (z podatkiem) | Koszty i podatek | €348,9m |
| Zysk netto | Zostało | €1,6m |
Źródło: FY2025 results announcement · Otwórz profil N26
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody | Wpływy i zysk | $1053m |
| Wpływy razem | $1053m | |
| Koszty transakcyjne | Koszty i podatek | $165,2m |
| Pozostałe koszty operacyjne | Koszty i podatek | $165,3m |
| Badania i rozwój | Koszty i podatek | $155,4m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $235,2m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $141,4m |
| Amortyzacja | Koszty i podatek | $65,6m |
| Koszty finansowe netto | Koszty i podatek | $9,1m |
| Podatek | Koszty i podatek | $42,4m |
| Zysk netto | Zostało | $73,2m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Payoneer
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody netto | Wpływy i zysk | $33 172m |
| Wynik pozaoperacyjny netto | Wpływy i zysk | $227,0m |
| Wpływy razem | $33 399m | |
| Koszty transakcyjne | Koszty i podatek | $15 987m |
| Straty transakcyjne i kredytowe | Koszty i podatek | $1720m |
| Obsługa klienta i operacje | Koszty i podatek | $1704m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $2283m |
| Technologia i rozwój | Koszty i podatek | $3103m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $1979m |
| Restrukturyzacja i pozostałe | Koszty i podatek | $331,0m |
| Podatek | Koszty i podatek | $1059m |
| Zysk netto | Zostało | $5233m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil PayPal
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody z opłat | Wpływy i zysk | £3429m |
| Przychody odsetkowe | Wpływy i zysk | £974,2m |
| Pozostałe przychody | Wpływy i zysk | £112,4m |
| Wpływy razem | £4516m | |
| Koszty opłat | Koszty i podatek | £767,2m |
| Koszty odsetkowe | Koszty i podatek | £83,0m |
| Straty kredytowe - kredyty | Koszty i podatek | £61,2m |
| Straty kredytowe - pozostałe | Koszty i podatek | £19,9m |
| Pozostałe koszty operacyjne | Koszty i podatek | £66,7m |
| Koszty administracyjne | Koszty i podatek | £1804m |
| Podatek | Koszty i podatek | £408,6m |
| Zysk netto | Zostało | £1305m |
Źródło: Annual Report 2025 · Otwórz profil Revolut
Giełdy i brokerzy
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody transakcyjne - detal | Wpływy i zysk | $3323m |
| Przychody transakcyjne - instytucje | Wpływy i zysk | $479,7m |
| Pozostałe przychody transakcyjne | Wpływy i zysk | $252,9m |
| Przychody ze stablecoinów | Wpływy i zysk | $1349m |
| Nagrody blockchain | Wpływy i zysk | $677,4m |
| Przychody odsetkowe i opłaty finansowe | Wpływy i zysk | $247,0m |
| Pozostałe subskrypcje i usługi | Wpływy i zysk | $554,8m |
| Pozostałe przychody | Wpływy i zysk | $297,9m |
| Wynik pozaoperacyjny netto | Wpływy i zysk | $86,6m |
| Wpływy razem | $7268m | |
| Koszty transakcyjne | Koszty i podatek | $1020m |
| Technologia i rozwój | Koszty i podatek | $1671m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $1059m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $1620m |
| Pozostałe koszty operacyjne | Koszty i podatek | $376,8m |
| Podatek | Koszty i podatek | $261,7m |
| Zysk netto | Zostało | $1260m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Coinbase
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody | Wpływy i zysk | $179,6m |
| Zwrot podatku | Wpływy i zysk | $6,0m |
| Strata netto (pokryta) | Wpływy i zysk | $582,7m |
| Wpływy razem | $768,3m | |
| Wynagrodzenia | Koszty i podatek | $225,9m |
| Technologia | Koszty i podatek | $77,1m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $77,5m |
| Straty transakcyjne | Koszty i podatek | $21,3m |
| Sprzedaż i marketing | Koszty i podatek | $97,1m |
| Obsługa transakcji | Koszty i podatek | $26,3m |
| Koszty pozaoperacyjne netto | Koszty i podatek | $243,1m |
Źródło: Form 10-K (SEC) · Otwórz profil Gemini
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Przychody z handlu | Wpływy i zysk | $1034m |
| Przychody od aktywów i pozostałe | Wpływy i zysk | $1166m |
| Wpływy razem | $2200m | |
| Skorygowane koszty operacyjne | Koszty i podatek | $1669m |
| Skorygowana EBITDA | Zostało | $531,0m |
Źródło: 2025 full-year financial highlights · Otwórz profil Kraken
Pokaż dane w tabeli
| Pozycja | Kierunek | Kwota |
|---|---|---|
| Opcje | Wpływy i zysk | $1123m |
| Kryptowaluty | Wpływy i zysk | $901,0m |
| Akcje | Wpływy i zysk | $302,0m |
| Pozostałe przychody transakcyjne | Wpływy i zysk | $302,0m |
| Wynik odsetkowy netto | Wpływy i zysk | $1514m |
| Pozostałe przychody | Wpływy i zysk | $331,0m |
| Wynik pozaoperacyjny netto | Wpływy i zysk | $14,0m |
| Wpływy razem | $4487m | |
| Koszty brokerskie i transakcyjne | Koszty i podatek | $211,0m |
| Technologia i rozwój | Koszty i podatek | $897,0m |
| Koszty operacyjne | Koszty i podatek | $130,0m |
| Odpisy na straty kredytowe | Koszty i podatek | $114,0m |
| Marketing | Koszty i podatek | $399,0m |
| Koszty ogólne i administracyjne | Koszty i podatek | $628,0m |
| Podatek | Koszty i podatek | $225,0m |
| Zysk netto | Zostało | $1883m |