Regulación de la UE
Proveedores cripto con licencia MiCA
El registro europeo de proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) autorizados bajo MiCA, replicado desde ESMA. Busca por nombre, país, regulador o servicio - y consulta los exchanges con licencia que seguimos, ordenados según nuestro propio índice de sentimiento del cliente.
328 proveedores · 65 seguidos por NeoBase
| # | Proveedor | Puntuación NeoBase | País | Regulador | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 97.0 | Austria | FMA | 3 servicios |
| 2 | NeverlessNeverless SIA | 95.7 | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 3 | LEONODLEONOD SARL | 92.9 | Francia | AMF | 1 servicio |
| 4 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 92.7 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 5 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 6 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 92.2 | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 7 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | Francia | AMF | 5 servicios |
| 8 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 91.0 | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 9 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 90.6 | Francia | AMF | 3 servicios |
| 10 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 89.8 | Francia | AMF | 7 servicios |
| 11 | BitpandaBitpanda GmbH | 89.7 | Austria | FMA | 7 servicios |
| 12 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 89.5 | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 13 | Bitvavo B.V. | 89.5 | Países Bajos | AFM | Plataforma de trading3 servicios |
| 14 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 88.7 | Letonia | Latvijas Banka | 6 servicios |
| 15 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 88.6 | Luxemburgo | CSSF | 7 servicios |
| 16 | MERIAMERIA SAS | 88.4 | Francia | AMF | 6 servicios |
| 17 | BTC Direct Europe B.V. | 88.2 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 18 | Bitonic B.V. | 88.1 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 19 | Bitmymoney B.V. | 86.7 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 20 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 85.8 | Italia | CONSOB | 8 servicios |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 84.5 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 22 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 83.8 | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 23 | CoinmotionCoinmotion Oy | 83.7 | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 24 | BLOX B.V. | 83.5 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 25 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 82.9 | Chipre | CySEC | Plataforma de trading6 servicios |
| 26 | RELAIRELAI EU SASU | 82.0 | Francia | AMF | 1 servicio |
| 27 | FIRI AS | 81.2 | Noruega | Finanstilsynet | Plataforma de trading6 servicios |
| 28 | XcoinsCF Technologies Ltd | 81.0 | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 29 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 80.9 | Irlanda | CBI | 1 servicio |
| 30 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 80.6 | Italia | CONSOB | 1 servicio |
| 31 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 79.7 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 32 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.3 | España | CNMV | 7 servicios |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 78.7 | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 78.1 | Italia | CONSOB | 6 servicios |
| 35 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 36 | BybitBybit EU GmbH | 77.4 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 37 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 77.3 | España | CNMV | 4 servicios |
| 38 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.0 | Croacia | HANFA | 3 servicios |
| 39 | Safello AB | 76.6 | Suecia | Finansinspektionen | 6 servicios |
| 40 | Blockchain.comBlue Cube (Malta) Limited | 76.5 | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 41 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 76.3 | Islandia | Central Bank of Iceland | 4 servicios |
| 42 | COINMATE a.s. | 75.3 | Chequia | CNB | Plataforma de trading5 servicios |
| 43 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 73.9 | Irlanda | CBI | 8 servicios |
| 44 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.0 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 45 | MP Developers s.r.o. | 69.0 | Chequia | CNB | Plataforma de trading5 servicios |
| 46 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 67.5 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 47 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 67.0 | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 64.9 | Croacia | HANFA | 1 servicio |
| 49 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 64.8 | Irlanda | CBI | 4 servicios |
| 50 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.7 | Francia | AMF | Plataforma de trading6 servicios |
| 51 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 63.1 | Francia | AMF | 6 servicios |
| 52 | OKXOKX Europe Limited | 63.0 | Malta | MFSA | Plataforma de trading9 servicios |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 62.4 | Malta | MFSA | 6 servicios |
| 54 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Eslovaquia | NBS | 6 servicios |
| 55 | NAGA X | 59.3 | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 56.8 | Luxemburgo | CSSF | Plataforma de trading7 servicios |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 56.3 | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 58 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 56.3 | Letonia | Latvijas Banka | Plataforma de trading6 servicios |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 54.7 | Italia | CONSOB | 6 servicios |
| 60 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 54.3 | Liechtenstein | FMA | 6 servicios |
| 61 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 53.4 | Malta | MFSA | 7 servicios |
| 62 | GateGate Technology Limited | 52.9 | Malta | MFSA | Plataforma de trading6 servicios |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 51.9 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 64 | ZBXZillion Bits Limited | 47.9 | Malta | MFSA | Plataforma de trading8 servicios |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 0.0 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Alemania | BaFin | Plataforma de trading1 servicio |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Noruega | Finanstilsynet | 2 servicios |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | Francia | AMF | 4 servicios |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Austria | FMA | 5 servicios |
| 70 | AS LHV Pank | - | Estonia | EFSA | 2 servicios |
| 71 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Países Bajos | AFM | 5 servicios |
| 72 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bulgaria | FSC | 9 servicios |
| 73 | Altarius Asset Management Limited | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 74 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bulgaria | FSC | 4 servicios |
| 75 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 76 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 77 | Aquilla Nummus Ltd | - | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 78 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 79 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | Francia | AMF | 7 servicios |
| 80 | BARE BITCOIN AS | - | Noruega | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 81 | BASQUE PAY S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 82 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 83 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Croacia | HANFA | 6 servicios |
| 84 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Eslovaquia | NBS | 5 servicios |
| 85 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Lituania | LSC | 1 servicio |
| 86 | BNYBNY SA/NV | - | Bélgica | NBB | 2 servicios |
| 87 | BV & P Vermögen AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 88 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 89 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 90 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Alemania | BaFin | Plataforma de trading1 servicio |
| 91 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Italia | CONSOB | 2 servicios |
| 92 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 servicios |
| 93 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 94 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 95 | BelayerBelayer ООD | - | Bulgaria | FSC | 3 servicios |
| 96 | BequantBequant Pro Limited | - | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 97 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugal | Banco de Portugal | 8 servicios |
| 98 | BitGo Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 6 servicios |
| 99 | BitPay B.V. | Cashify | RGLTDBitPay B.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 100 | BitStaete B.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 101 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malta | MFSA | 6 servicios |
| 102 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 103 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 104 | BleapBleap SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 2 servicios |
| 105 | BlockBenBlockBen SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 106 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 107 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 108 | Bpifrance Investissement | - | Francia | AMF | 1 servicio |
| 109 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 110 | Bullish Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 111 | CACEIS BANK | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 112 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | España | CNMV | 4 servicios |
| 113 | CECABANKCECABANK S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 114 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 115 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 116 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 117 | COMETHCOMETH SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 118 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 119 | CONCEDUS GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 120 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 121 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 122 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 123 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 124 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 125 | Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 126 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Italia | CONSOB | 5 servicios |
| 127 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 128 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 1 servicio |
| 129 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 130 | CoingateUAB Decentralized | - | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 131 | CoinifyCoinify ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 4 servicios |
| 132 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 133 | Confirmo Limited | - | Irlanda | CBI | 3 servicios |
| 134 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 135 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Austria | FMA | 4 servicios |
| 136 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Eslovaquia | NBS | 3 servicios |
| 137 | D2XD2X Group N.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 138 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Austria | FMA | 1 servicio |
| 139 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 140 | DESKOINDESKOIN SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 141 | DLT Securities GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 142 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 143 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 144 | DamexDamex Digital LTD | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 145 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 146 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 147 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 148 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bulgaria | FSC | 1 servicio |
| 149 | Donau-Iller-Bank eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 150 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 151 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXAEU Internet Ventures B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 152 | EUWAX AG | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 153 | EverestEverest Network Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 154 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 155 | FIDUS Finanz AG | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 156 | FINARYFINARY SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 157 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 158 | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 159 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 160 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 161 | FalconXFalconX Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 162 | Fels wealth GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 163 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Países Bajos | AFM | 2 servicios |
| 164 | Finst B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 165 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Eslovaquia | NBS | 4 servicios |
| 166 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 servicios |
| 167 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 4 servicios |
| 168 | GG Digital, a.s. | - | Chequia | CNB | 5 servicios |
| 169 | GOINGOin SAS | - | Francia | AMF | 7 servicios |
| 170 | HEXARQHEXARQ SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 171 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Croacia | Croatian National Bank | 1 servicio |
| 172 | Hannoversche Volksbank eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 173 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 174 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 4 servicios |
| 175 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 176 | HodlerisHodleris SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 4 servicios |
| 177 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 2 servicios |
| 178 | Huddlestock GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 179 | Hyphe Markets GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 180 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 181 | IG Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 182 | ILAVO GROUP a.s. | - | Chequia | CNB | 6 servicios |
| 183 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Croacia | HANFA | 1 servicio |
| 184 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 185 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 186 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 187 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 188 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Eslovenia | ATVP | 4 servicios |
| 189 | IncrementumINCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 3 servicios |
| 190 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 1 servicio |
| 191 | Invity Finance s.r.o. | - | Chequia | CNB | 6 servicios |
| 192 | J2TX Ltd | - | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 193 | JanuarJanuar ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 194 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Alemania | BaFin | 6 servicios |
| 195 | K33 MARKETS as | - | Noruega | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 196 | KBCKBC Bank NV | - | Bélgica | NBB | 3 servicios |
| 197 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 198 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 199 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 200 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 201 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irlanda | CBI | Plataforma de trading1 servicio |
| 202 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 203 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 204 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 205 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 2 servicios |
| 206 | LegionLegion Malta Limited | - | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 207 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estonia | EFSA | 4 servicios |
| 208 | Lightyear Europe AS | - | Estonia | EFSA | 3 servicios |
| 209 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 2 servicios |
| 210 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | Francia | AMF | 4 servicios |
| 211 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | España | CNMV | 6 servicios |
| 212 | MLP Banking AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 213 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Eslovaquia | NBS | 6 servicios |
| 214 | MipSoftware s.r.o. | - | Chequia | CNB | 3 servicios |
| 215 | MonfloMonflo B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 216 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Lituania | LSC | 6 servicios |
| 217 | N26 Bank SE | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 218 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Noruega | Finanstilsynet | Plataforma de trading7 servicios |
| 219 | NOEMON TECH LTD | - | Chipre | CySEC | 9 servicios |
| 220 | NewrailsNewrails, UAB | - | Lituania | LSC | 2 servicios |
| 221 | NexdeskNexdesk SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 3 servicios |
| 222 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 2 servicios |
| 223 | Noemon Finance Ltd | - | Chipre | CySEC | 7 servicios |
| 224 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 225 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 226 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 227 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 228 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Austria | FMA | 4 servicios |
| 229 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Eslovaquia | NBS | 5 servicios |
| 230 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 231 | One Trading Exchange B.V. | - | Países Bajos | AFM | Plataforma de trading2 servicios |
| 232 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 2 servicios |
| 233 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 234 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Chipre | CySEC | 3 servicios |
| 235 | PM MTF LTD | - | Chipre | CySEC | Plataforma de trading5 servicios |
| 236 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 237 | Partners Banka, a.s. | - | Chequia | CNB | 1 servicio |
| 238 | PayhoundPayhound Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 239 | PaymonadeDamoon Technology (Europe) AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 servicios |
| 240 | PenningPenning Financial Services ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 7 servicios |
| 241 | Pluso a.s. | - | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 242 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 243 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 2 servicios |
| 244 | QWARKSQWARKS SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 245 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 246 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 247 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 3 servicios |
| 248 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 249 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Plataforma de trading3 servicios |
| 250 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 251 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 252 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 253 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 254 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 255 | Ronin EM Ltd | - | Chipre | CySEC | 1 servicio |
| 256 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 257 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Plataforma de trading5 servicios |
| 258 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 259 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 2 servicios |
| 260 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 1 servicio |
| 261 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 262 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irlanda | CBI | 4 servicios |
| 263 | Smartbroker AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 264 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 265 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 266 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 267 | Stable Mint Ltd. | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 268 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 2 servicios |
| 269 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irlanda | CBI | 6 servicios |
| 270 | Sutor Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 271 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 272 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 273 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 274 | TRIA BRIDGETRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | - | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 275 | Tangany GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 276 | TesseractTesseract Investment Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 277 | Trade Republic Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 278 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 279 | TradevestTradevest Digital Assets GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 280 | Tradevest Markets AG | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 281 | Tradias GmbH | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 282 | Trading.comTrading.com Markets EU Ltd | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 283 | TwinoAS TWINO Investments | - | Letonia | Latvijas Banka | 4 servicios |
| 284 | TÝR MARKETS AS | - | Noruega | Finanstilsynet | 4 servicios |
| 285 | Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd)Unlimit Crypto Ltd | - | Chipre | CySEC | 7 servicios |
| 286 | V-Bank AG | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 287 | VBU Volksbank im Unterland eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 288 | VR Bank Ried-Überwald eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 289 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 290 | VR Bank Südpfalz eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 291 | VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 292 | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 293 | VR-Bank Erding eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 294 | VR-Bank Landau-Mengkofen eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 295 | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 296 | VR-Bank Rottal-Inn eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 297 | ValidventValidvent Technology GmbH | - | Austria | FMA | 1 servicio |
| 298 | Vermögensbutler GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 299 | Virtu Financial Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 2 servicios |
| 300 | Vivid Money B.V. | - | Países Bajos | AFM | 2 servicios |
| 301 | Volksbank Backnang eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 302 | Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 303 | Volksbank Euskirchen eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 304 | Volksbank Heiden eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 305 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 306 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 307 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 308 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 309 | Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 310 | Volksbank eG - Die Gestalterbank | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
