Regulación de la UE
Proveedores cripto con licencia MiCA
El registro europeo de proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) autorizados bajo MiCA, replicado desde ESMA. Busca por nombre, país, regulador o servicio - y consulta los exchanges con licencia que seguimos, ordenados según nuestro propio índice de sentimiento del cliente.
373 proveedores · 65 seguidos por NeoBase
| # | Proveedor | Puntuación NeoBase | País | Regulador | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 95.9 | Austria | FMA | 3 servicios |
| 2 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 94.8 | Francia | AMF | 3 servicios |
| 3 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 93.3 | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 4 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 93.3 | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 5 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 93.2 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 6 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 7 | LEONODLEONOD SARL | 91.7 | Francia | AMF | 1 servicio |
| 8 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | Francia | AMF | 5 servicios |
| 9 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 90.2 | Chipre | CySEC | 5 servicios |
| 10 | Bitonic B.V. | 88.0 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 11 | NeverlessNeverless SIA | 87.8 | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 12 | BTC Direct Europe B.V. | 87.5 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 13 | MERIAMERIA SAS | 87.3 | Francia | AMF | 6 servicios |
| 14 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 87.2 | Luxemburgo | CSSF | 7 servicios |
| 15 | BitpandaBitpanda GmbH | 87.2 | Austria | FMA | 7 servicios |
| 16 | Bitmymoney B.V. | 87.0 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 17 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 85.8 | Letonia | Latvijas Banka | 6 servicios |
| 18 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 85.7 | Francia | AMF | 7 servicios |
| 19 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 84.3 | Italia | CONSOB | 8 servicios |
| 20 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 84.1 | Irlanda | CBI | 1 servicio |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 83.5 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 22 | BLOX B.V. | 83.5 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 23 | Bitvavo B.V. | 82.4 | Países Bajos | AFM | Plataforma de trading3 servicios |
| 24 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 80.8 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 25 | CoinmotionCoinmotion Oy | 80.6 | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 26 | FIRI AS | 80.3 | Noruega | Finanstilsynet | Plataforma de trading6 servicios |
| 27 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.9 | España | CNMV | 7 servicios |
| 28 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 79.8 | Italia | CONSOB | 1 servicio |
| 29 | RELAIRELAI EU SASU | 79.5 | Francia | AMF | 1 servicio |
| 30 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 31 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 77.5 | Islandia | Central Bank of Iceland | 4 servicios |
| 32 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.5 | Croacia | HANFA | 3 servicios |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 77.5 | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 77.0 | Italia | CONSOB | 6 servicios |
| 35 | XcoinsCF Technologies Ltd | 76.5 | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 36 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 76.4 | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 37 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 74.3 | Chipre | CySEC | Plataforma de trading6 servicios |
| 38 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 74.1 | Irlanda | CBI | 8 servicios |
| 39 | Safello AB | 74.0 | Suecia | Finansinspektionen | 6 servicios |
| 40 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 73.7 | España | CNMV | 4 servicios |
| 41 | COINMATE a.s. | 72.4 | Chequia | CNB | Plataforma de trading5 servicios |
| 42 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.3 | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 43 | Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | 71.5 | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 44 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 68.8 | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 45 | BybitBybit EU GmbH | 68.3 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 46 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 68.0 | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 47 | MP Developers s.r.o. | 67.3 | Chequia | CNB | Plataforma de trading6 servicios |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 66.6 | Croacia | HANFA | 1 servicio |
| 49 | OKXOKX Europe Limited | 66.1 | Malta | MFSA | Plataforma de trading9 servicios |
| 50 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 66.0 | Irlanda | CBI | 4 servicios |
| 51 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.9 | Francia | AMF | Plataforma de trading6 servicios |
| 52 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Eslovaquia | NBS | 6 servicios |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 60.2 | Malta | MFSA | 6 servicios |
| 54 | NAGA X | 58.4 | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 55 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 57.3 | Francia | AMF | 6 servicios |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 57.2 | Luxemburgo | CSSF | Plataforma de trading7 servicios |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 52.9 | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 58 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 52.7 | Malta | MFSA | 7 servicios |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 52.1 | Italia | CONSOB | 6 servicios |
| 60 | GateGate Technology Limited | 49.2 | Malta | MFSA | Plataforma de trading6 servicios |
| 61 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 49.1 | Letonia | Latvijas Banka | Plataforma de trading6 servicios |
| 62 | ZBXZillion Bits Limited | 48.9 | Malta | MFSA | Plataforma de trading8 servicios |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 48.3 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 64 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 43.7 | Liechtenstein | FMA | 6 servicios |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 1.1 | Austria | FMA | 5 servicios |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Alemania | BaFin | Plataforma de trading1 servicio |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Noruega | Finanstilsynet | 2 servicios |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | Francia | AMF | 4 servicios |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Austria | FMA | 5 servicios |
| 70 | APLOFLOWDESK EUROPE SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 71 | AS LHV Pank | - | Estonia | EFSA | 2 servicios |
| 72 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Países Bajos | AFM | 5 servicios |
| 73 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bulgaria | FSC | 9 servicios |
| 74 | Altarius Asset Management Limited | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 75 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bulgaria | FSC | 4 servicios |
| 76 | Altlift s.r.o. | - | Chequia | CNB | 3 servicios |
| 77 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 78 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 79 | Aquilla Nummus Ltd | - | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 80 | Atrya Technologies SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 2 servicios |
| 81 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 82 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | Francia | AMF | 7 servicios |
| 83 | BARE BITCOIN AS | - | Noruega | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 84 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 85 | BCASHBCASH SOCIETE ANONYME | - | Grecia | HCMC | 1 servicio |
| 86 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Croacia | HANFA | 6 servicios |
| 87 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Eslovaquia | NBS | 5 servicios |
| 88 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Lituania | LSC | 1 servicio |
| 89 | BNYBNY SA/NV | - | Bélgica | NBB | 2 servicios |
| 90 | BV & P Vermögen AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 91 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 92 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 93 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Alemania | BaFin | Plataforma de trading1 servicio |
| 94 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Italia | CONSOB | 2 servicios |
| 95 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 servicios |
| 96 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 97 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 98 | BelayerBelayer ООD | - | Bulgaria | FSC | 3 servicios |
| 99 | BequantBequant Pro Limited | - | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 100 | BingX EUMEGE zweite GmbH | - | Austria | FMA | 4 servicios |
| 101 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugal | Banco de Portugal | 8 servicios |
| 102 | BitGo Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 6 servicios |
| 103 | BitPay B.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 104 | BitStaete B.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 105 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malta | MFSA | 6 servicios |
| 106 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 107 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 108 | BleapBleap SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 2 servicios |
| 109 | BlockBenBlockBen SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 5 servicios |
| 110 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 111 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 112 | Bpifrance Investissement | - | Francia | AMF | 1 servicio |
| 113 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 114 | Bullish Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 115 | CACEIS BANK | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 116 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | España | CNMV | 4 servicios |
| 117 | CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECECAPITAL WALLET GREECE S.A. | - | Grecia | HCMC | 6 servicios |
| 118 | CECABANKCECABANK S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 119 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 120 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 121 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Chipre | CySEC | 4 servicios |
| 122 | COMETHCOMETH SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 123 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 124 | CONCEDUS GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 125 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 5 servicios |
| 126 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 127 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 128 | CRYPTOPOCKETFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 129 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 130 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 131 | Change | Change Invest | getchange.com | ChangePro | changeinvest.com | AgenaTrader | agenatrader.com| TradersYard | tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 132 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Italia | CONSOB | 5 servicios |
| 133 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 134 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 1 servicio |
| 135 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 136 | CoingateUAB Decentralized | - | Lituania | LSC | 4 servicios |
| 137 | CoinifyCoinify ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 4 servicios |
| 138 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 139 | Confirmo Limited | - | Irlanda | CBI | 3 servicios |
| 140 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Alemania | BaFin | 5 servicios |
| 141 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Austria | FMA | 4 servicios |
| 142 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Eslovaquia | NBS | 3 servicios |
| 143 | D2XD2X Group N.V. | - | Países Bajos | AFM | 1 servicio |
| 144 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Austria | FMA | 1 servicio |
| 145 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 146 | DESKOINDESKOIN SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 147 | DLT Securities GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 148 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 149 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 150 | DamexDamex Digital LTD | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 151 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 152 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 153 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 154 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 155 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bulgaria | FSC | 1 servicio |
| 156 | Donau-Iller-Bank eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 157 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 158 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPayEU Internet Ventures B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 159 | EUWAX AG | - | Alemania | BaFin | 3 servicios |
| 160 | EverestEverest Network Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 161 | FAZIL CRYPTOBASQUE PAY S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 162 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 163 | FF DigitalFF Digital EOOD | - | Bulgaria | FSC | Plataforma de trading8 servicios |
| 164 | FIDUS Finanz AG | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 165 | FINARYFINARY SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 166 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 167 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 168 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 169 | FalconXFalconX Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 170 | Fels wealth GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 171 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Países Bajos | AFM | 2 servicios |
| 172 | Finst B.V. | - | Países Bajos | AFM | 4 servicios |
| 173 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Eslovaquia | NBS | 4 servicios |
| 174 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 servicios |
| 175 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 176 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 4 servicios |
| 177 | GG Digital, a.s. | - | Chequia | CNB | 5 servicios |
| 178 | GOINGOin SAS | - | Francia | AMF | 7 servicios |
| 179 | GOIN CRYPTOPRAKMA MARKETS S.L. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 180 | GateHub ExchangeGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 4 servicios |
| 181 | HEXARQHEXARQ SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 182 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Croacia | Croatian National Bank | 1 servicio |
| 183 | Hannoversche Volksbank eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 184 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 185 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 4 servicios |
| 186 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 187 | HodlerisHodleris SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 4 servicios |
| 188 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 2 servicios |
| 189 | Huddlestock GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 190 | Hyphe Markets GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 191 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 192 | IG Europe GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 193 | ILAVO GROUP a.s. | - | Chequia | CNB | 6 servicios |
| 194 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Croacia | HANFA | 1 servicio |
| 195 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 196 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | España | CNMV | 1 servicio |
| 197 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 198 | IconomiICONOMI EUROPE, borznoposredniška družba, d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 5 servicios |
| 199 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 200 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Eslovenia | ATVP | 4 servicios |
| 201 | IncrementumINCREMENTUM poslovne storitve d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 3 servicios |
| 202 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 1 servicio |
| 203 | Invity Finance s.r.o. | - | Chequia | CNB | 6 servicios |
| 204 | J2TX Ltd | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 205 | JanuarJanuar ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 206 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Alemania | BaFin | 6 servicios |
| 207 | K33 MARKETS as | - | Noruega | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 208 | KBCKBC Bank NV | - | Bélgica | NBB | 3 servicios |
| 209 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 210 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 211 | KSW Vermögensverwaltung AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 212 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 213 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 214 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irlanda | CBI | Plataforma de trading1 servicio |
| 215 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 216 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 217 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 218 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 2 servicios |
| 219 | LegionLegion Malta Limited | - | Malta | MFSA | 4 servicios |
| 220 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estonia | EFSA | 4 servicios |
| 221 | Lightyear Europe AS | - | Estonia | EFSA | 3 servicios |
| 222 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 2 servicios |
| 223 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | Francia | AMF | 4 servicios |
| 224 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | España | CNMV | 6 servicios |
| 225 | MLP Banking AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 226 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Eslovaquia | NBS | 6 servicios |
| 227 | MipSoftware s.r.o. | - | Chequia | CNB | 3 servicios |
| 228 | MonfloMonflo B.V. | - | Países Bajos | AFM | 3 servicios |
| 229 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Lituania | LSC | 6 servicios |
| 230 | Münchner Bank eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 231 | N26 Bank SE | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 232 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Noruega | Finanstilsynet | Plataforma de trading7 servicios |
| 233 | NOEMON TECH LTD | - | Chipre | CySEC | 9 servicios |
| 234 | NewrailsNewrails, UAB | - | Lituania | LSC | 2 servicios |
| 235 | NexdeskNexdesk SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 3 servicios |
| 236 | NoahNoah LV SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 4 servicios |
| 237 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Letonia | Latvijas Banka | 2 servicios |
| 238 | Noemon Finance Ltd | - | Chipre | CySEC | 7 servicios |
| 239 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 240 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 3 servicios |
| 241 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 242 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | España | CNMV | 2 servicios |
| 243 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Austria | FMA | 4 servicios |
| 244 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Eslovaquia | NBS | 5 servicios |
| 245 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 246 | One Trading Exchange B.V. | - | Países Bajos | AFM | Plataforma de trading2 servicios |
| 247 | Openbank Deutschland AG | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 248 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Eslovenia | ATVP | 2 servicios |
| 249 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 250 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Chipre | CySEC | 3 servicios |
| 251 | PIRAEUS BANK Société Anonyme (S.A.) | - | Grecia | Bank of Greece | 4 servicios |
| 252 | PM MTF LTD | - | Chipre | CySEC | Plataforma de trading5 servicios |
| 253 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES S.L.U. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 254 | Partners Banka, a.s. | - | Chequia | CNB | 1 servicio |
| 255 | PayhoundPayhound Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 256 | PaymonadePaymonade AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 servicios |
| 257 | Pluso a.s. | - | Chequia | CNB | 4 servicios |
| 258 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 259 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irlanda | CBI | 2 servicios |
| 260 | QWARKSQWARKS SAS | - | Francia | AMF | 6 servicios |
| 261 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 262 | REGULARREGULAR FINANCE SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 263 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | España | CNMV | 3 servicios |
| 264 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Italia | CONSOB | 3 servicios |
| 265 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | Francia | AMF | 5 servicios |
| 266 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Plataforma de trading3 servicios |
| 267 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 268 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 269 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 270 | Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 271 | Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 272 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 273 | Raiffeisenbank Rehling eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 274 | Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 275 | Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 276 | Raiffeisenbank im Oberland eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 277 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 278 | Ronin EM Ltd | - | Chipre | CySEC | 1 servicio |
| 279 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | Francia | AMF | 3 servicios |
| 280 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Plataforma de trading5 servicios |
| 281 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | Francia | AMF | 2 servicios |
| 282 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 2 servicios |
| 283 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Dinamarca | Finanstilsynet | 1 servicio |
| 284 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 285 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irlanda | CBI | 4 servicios |
| 286 | Smartbroker AG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 287 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 servicios |
| 288 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Chipre | CySEC | 6 servicios |
| 289 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 290 | Stable Mint Ltd. | - | Malta | MFSA | 2 servicios |
| 291 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luxemburgo | CSSF | 2 servicios |
| 292 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irlanda | CBI | 6 servicios |
| 293 | Sutor Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
| 294 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luxemburgo | CSSF | 3 servicios |
| 295 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 servicios |
| 296 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 297 | TRIA BRIDGETRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | - | Chipre | CySEC | 8 servicios |
| 298 | Tangany GmbH | - | Alemania | BaFin | 2 servicios |
| 299 | TesseractTesseract Investment Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 servicio |
| 300 | Trade Republic Bank GmbH | - | Alemania | BaFin | 4 servicios |
| 301 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | - | Alemania | BaFin | 1 servicio |
