Regulacje UE
Dostawcy krypto z licencją MiCA
Unijny rejestr dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) autoryzowanych na podstawie MiCA, odwzorowany z ESMA. Szukaj po nazwie, kraju, regulatorze lub usłudze - i zobacz licencjonowane giełdy, które śledzimy, uszeregowane według naszego wskaźnika sentymentu.
328 dostawców · 65 śledzonych przez NeoBase
| # | Dostawca | Wynik NeoBase | Kraj | Regulator | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21bitcoinFIOR Digital GmbH | 97.0 | Austria | FMA | 3 usługi |
| 2 | NeverlessNeverless SIA | 95.7 | Łotwa | Latvijas Banka | 5 usług |
| 3 | LEONODLEONOD SARL | 92.9 | Francja | AMF | 1 usługa |
| 4 | CoinfinityCoinfinity GmbH | 92.7 | Austria | FMA | 5 usług |
| 5 | DCS | HappyCoinsDigital Currency Services B.V. | 92.3 | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 6 | Trading 212Trading 212 Markets Ltd | 92.2 | Cypr | CySEC | 4 usługi |
| 7 | BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | 91.2 | Francja | AMF | 5 usług |
| 8 | StrikeZap (Strike) Europe Limited | 91.0 | Malta | MFSA | 4 usługi |
| 9 | DEBLOCKDEBLOCK SAS | 90.6 | Francja | AMF | 3 usługi |
| 10 | COINHOUSECOINHOUSE SAS | 89.8 | Francja | AMF | 7 usług |
| 11 | BitpandaBitpanda GmbH | 89.7 | Austria | FMA | 7 usług |
| 12 | capital.comCAPITAL VAULT LTD | 89.5 | Cypr | CySEC | 4 usługi |
| 13 | Bitvavo B.V. | 89.5 | Holandia | AFM | Platforma handlowa3 usługi |
| 14 | PaybisSIA "Paybis Europe" | 88.7 | Łotwa | Latvijas Banka | 6 usług |
| 15 | CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | 88.6 | Luksemburg | CSSF | 7 usług |
| 16 | MERIAMERIA SAS | 88.4 | Francja | AMF | 6 usług |
| 17 | BTC Direct Europe B.V. | 88.2 | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 18 | Bitonic B.V. | 88.1 | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 19 | Bitmymoney B.V. | 86.7 | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 20 | Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A. | 85.8 | Włochy | CONSOB | 8 usług |
| 21 | MoonPay Europe B.V. | 84.5 | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 22 | Backpack EU"Trek Technologies" SIA | 83.8 | Łotwa | Latvijas Banka | 5 usług |
| 23 | CoinmotionCoinmotion Oy | 83.7 | Finlandia | FIN-FSA | 1 usługa |
| 24 | BLOX B.V. | 83.5 | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 25 | RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd | 82.9 | Cypr | CySEC | Platforma handlowa6 usług |
| 26 | RELAIRELAI EU SASU | 82.0 | Francja | AMF | 1 usługa |
| 27 | FIRI AS | 81.2 | Norwegia | Finanstilsynet | Platforma handlowa6 usług |
| 28 | XcoinsCF Technologies Ltd | 81.0 | Malta | MFSA | 4 usługi |
| 29 | Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited | 80.9 | Irlandia | CBI | 1 usługa |
| 30 | CoinFlipOLLIV ITALIA S.R.L. | 80.6 | Włochy | CONSOB | 1 usługa |
| 31 | Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | 79.7 | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 32 | Bit2MeBitcoinforme S.L. | 79.3 | Hiszpania | CNMV | 7 usług |
| 33 | SimplexNuvei Liquidity UAB | 78.7 | Litwa | LSC | 4 usługi |
| 34 | CryptosmartCRYPTOSMART S.P.A. | 78.1 | Włochy | CONSOB | 6 usług |
| 35 | Simple Coin s.r.o. | 78.0 | Czechy | CNB | 4 usługi |
| 36 | BybitBybit EU GmbH | 77.4 | Austria | FMA | 5 usług |
| 37 | CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | 77.3 | Hiszpania | CNMV | 4 usługi |
| 38 | ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | 77.0 | Chorwacja | HANFA | 3 usługi |
| 39 | Safello AB | 76.6 | Szwecja | Finansinspektionen | 6 usług |
| 40 | Blockchain.comBlue Cube (Malta) Limited | 76.5 | Malta | MFSA | 5 usług |
| 41 | MyntkaupMyntkaup ehf. | 76.3 | Islandia | Central Bank of Iceland | 4 usługi |
| 42 | COINMATE a.s. | 75.3 | Czechy | CNB | Platforma handlowa5 usług |
| 43 | Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | 73.9 | Irlandia | CBI | 8 usług |
| 44 | AvianLabs Netherlands B.V. | 72.0 | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 45 | MP Developers s.r.o. | 69.0 | Czechy | CNB | Platforma handlowa5 usług |
| 46 | Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | 67.5 | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 47 | RobinhoodRobinhood Europe UAB | 67.0 | Litwa | LSC | 4 usługi |
| 48 | KRIPTOMATBitblock Ltd. for Services | 64.9 | Chorwacja | HANFA | 1 usługa |
| 49 | CoinJarCoinJar Europe Limited | 64.8 | Irlandia | CBI | 4 usługi |
| 50 | PAYMIUMPAYMIUM SAS | 64.7 | Francja | AMF | Platforma handlowa6 usług |
| 51 | SWISSBORGBLOCKNODES SAS | 63.1 | Francja | AMF | 6 usług |
| 52 | OKXOKX Europe Limited | 63.0 | Malta | MFSA | Platforma handlowa9 usług |
| 53 | Crypto.comForis DAX MT Limited | 62.4 | Malta | MFSA | 6 usług |
| 54 | FUMBIFUMBI, s.r.o. | 60.5 | Słowacja | NBS | 6 usług |
| 55 | NAGA X | 59.3 | Cypr | CySEC | 8 usług |
| 56 | BitstampBitstamp Europe S.A. | 56.8 | Luksemburg | CSSF | Platforma handlowa7 usług |
| 57 | bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | 56.3 | Luksemburg | CSSF | 5 usług |
| 58 | AlphaRouteSIA AlphaRoute | 56.3 | Łotwa | Latvijas Banka | Platforma handlowa6 usług |
| 59 | ConioCONIO S.R.L. | 54.7 | Włochy | CONSOB | 6 usług |
| 60 | Bitcoin Suisse (Europe) AG | 54.3 | Liechtenstein | FMA | 6 usług |
| 61 | GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | 53.4 | Malta | MFSA | 7 usług |
| 62 | GateGate Technology Limited | 52.9 | Malta | MFSA | Platforma handlowa6 usług |
| 63 | WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH | 51.9 | Austria | FMA | 5 usług |
| 64 | ZBXZillion Bits Limited | 47.9 | Malta | MFSA | Platforma handlowa8 usług |
| 65 | KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH | 0.0 | Austria | FMA | 5 usług |
| 66 | 360 Treasury Systems AG | - | Niemcy | BaFin | Platforma handlowa1 usługa |
| 67 | AK JENSEN NORWAY AS | - | Norwegia | Finanstilsynet | 2 usługi |
| 68 | ALPHACAPALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | - | Francja | AMF | 4 usługi |
| 69 | AMINA EUAMINA (Austria) AG | - | Austria | FMA | 5 usług |
| 70 | AS LHV Pank | - | Estonia | EFSA | 2 usługi |
| 71 | Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | - | Holandia | AFM | 5 usług |
| 72 | Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | - | Bułgaria | FSC | 9 usług |
| 73 | Altarius Asset Management Limited | - | Malta | MFSA | 2 usługi |
| 74 | AltcoinsAltcoins BG EООD | - | Bułgaria | FSC | 4 usługi |
| 75 | Amdax B.V.|Amdax Group|NovelistAmdax B.V. | - | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 76 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | - | Niemcy | BaFin | 3 usługi |
| 77 | Aquilla Nummus Ltd | - | Cypr | CySEC | 4 usługi |
| 78 | B2C2B2C2 Europe Sarl | - | Luksemburg | CSSF | 3 usługi |
| 79 | BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | - | Francja | AMF | 7 usług |
| 80 | BARE BITCOIN AS | - | Norwegia | Finanstilsynet | 3 usługi |
| 81 | BASQUE PAY S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 1 usługa |
| 82 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 3 usługi |
| 83 | BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | - | Chorwacja | HANFA | 6 usług |
| 84 | BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | - | Słowacja | NBS | 5 usług |
| 85 | BLUE EMIUAB BLUE EMI LT | - | Litwa | LSC | 1 usługa |
| 86 | BNYBNY SA/NV | - | Belgia | NBB | 2 usługi |
| 87 | BV & P Vermögen AG | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 88 | BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 89 | Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 90 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | - | Niemcy | BaFin | Platforma handlowa1 usługa |
| 91 | Banca SellaBANCA SELLA | - | Włochy | CONSOB | 2 usługi |
| 92 | Bank Frick AG | - | Liechtenstein | FMA | 3 usługi |
| 93 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | - | Niemcy | BaFin | 5 usług |
| 94 | Banking CircleBanking Circle S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 3 usługi |
| 95 | BelayerBelayer ООD | - | Bułgaria | FSC | 3 usługi |
| 96 | BequantBequant Pro Limited | - | Malta | MFSA | 4 usługi |
| 97 | Bison BankBison Bank, S.A. | - | Portugalia | Banco de Portugal | 8 usług |
| 98 | BitGo Europe GmbH | - | Niemcy | BaFin | 6 usług |
| 99 | BitPay B.V. | Cashify | RGLTDBitPay B.V. | - | Holandia | AFM | 1 usługa |
| 100 | BitStaete B.V. | - | Holandia | AFM | 1 usługa |
| 101 | BitpandaBP23 CA Limited | - | Malta | MFSA | 6 usług |
| 102 | Bitpanda Asset Management GmbH | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 103 | BittimaattiBittimaatti Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 usługa |
| 104 | BleapBleap SIA | - | Łotwa | Latvijas Banka | 2 usługi |
| 105 | BlockBenBlockBen SIA | - | Łotwa | Latvijas Banka | 5 usług |
| 106 | BlockriseBlockrise Capital B.V. | - | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 107 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 108 | Bpifrance Investissement | - | Francja | AMF | 1 usługa |
| 109 | BridgeBridge Building S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 5 usług |
| 110 | Bullish Europe GmbH | - | Niemcy | BaFin | 5 usług |
| 111 | CACEIS BANK | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 112 | CAIXABANKCAIXABANK S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 4 usługi |
| 113 | CECABANKCECABANK S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 3 usługi |
| 114 | CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | - | Francja | AMF | 2 usługi |
| 115 | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | - | Francja | AMF | 2 usługi |
| 116 | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | - | Cypr | CySEC | 4 usługi |
| 117 | COMETHCOMETH SAS | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 118 | COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 119 | CONCEDUS GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 120 | CPSCPS Europe S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 5 usług |
| 121 | CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 2 usługi |
| 122 | CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | - | Francja | AMF | 2 usługi |
| 123 | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | - | Malta | MFSA | 2 usługi |
| 124 | Celsion Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 usługi |
| 125 | Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.comChange Securities B.V. | - | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 126 | CheckSigCHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | - | Włochy | CONSOB | 5 usług |
| 127 | ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | - | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 128 | ClearstreamClearstream Banking S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 1 usługa |
| 129 | CloverumCloverum Finance (CY) Limited | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 130 | CoingateUAB Decentralized | - | Litwa | LSC | 4 usługi |
| 131 | CoinifyCoinify ApS | - | Dania | Finanstilsynet | 4 usługi |
| 132 | Commerzbank Aktiengesellschaft | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 133 | Confirmo Limited | - | Irlandia | CBI | 3 usługi |
| 134 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | - | Niemcy | BaFin | 5 usług |
| 135 | CryptonowCryptonow GmbH | - | Austria | FMA | 4 usługi |
| 136 | CryptovoucherFintegence, s.r.o. | - | Słowacja | NBS | 3 usługi |
| 137 | D2XD2X Group N.V. | - | Holandia | AFM | 1 usługa |
| 138 | DADATDADAT Krypto GmbH | - | Austria | FMA | 1 usługa |
| 139 | DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 140 | DESKOINDESKOIN SAS | - | Francja | AMF | 6 usług |
| 141 | DLT Securities GmbH | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 142 | DUEDUE NETWORK S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 2 usługi |
| 143 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | - | Niemcy | BaFin | 3 usługi |
| 144 | DamexDamex Digital LTD | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 145 | DekaBank Deutsche Girozentrale | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 146 | Deutsche WertpapierService Bank AG | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 147 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 148 | Digital AssistDigital Assist OOD | - | Bułgaria | FSC | 1 usługa |
| 149 | Donau-Iller-Bank eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 150 | DonauCapital Wertpapier GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 151 | EU Internet Ventures |EUIV|BNXAEU Internet Ventures B.V. | - | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 152 | EUWAX AG | - | Niemcy | BaFin | 3 usługi |
| 153 | EverestEverest Network Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 154 | FEEL MINING / WIGL ET OTHILABLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS | - | Francja | AMF | 6 usług |
| 155 | FIDUS Finanz AG | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 156 | FINARYFINARY SAS | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 157 | FINCTEKFINCTEK UE SAS | - | Francja | AMF | 6 usług |
| 158 | FINTECH PAYMENTS PSC S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 1 usługa |
| 159 | FIPTOFIPTO PI SAS | - | Francja | AMF | 5 usług |
| 160 | FLOWDESK EUROPEAPLO SAS | - | Francja | AMF | 5 usług |
| 161 | FalconXFalconX Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 162 | Fels wealth GmbH | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 163 | Fiat Republic Netherlands B.V. | - | Holandia | AFM | 2 usługi |
| 164 | Finst B.V. | - | Holandia | AFM | 4 usługi |
| 165 | FirefishFirefish Europe s.r.o | - | Słowacja | NBS | 4 usługi |
| 166 | Floin AG | - | Liechtenstein | FMA | 5 usług |
| 167 | GCEX|GC ExchangeGC Exchange A/S | - | Dania | Finanstilsynet | 4 usługi |
| 168 | GG Digital, a.s. | - | Czechy | CNB | 5 usług |
| 169 | GOINGOin SAS | - | Francja | AMF | 7 usług |
| 170 | HEXARQHEXARQ SAS | - | Francja | AMF | 5 usług |
| 171 | HPB d.d.Hrvatska poštanska banka d.d. | - | Chorwacja | Croatian National Bank | 1 usługa |
| 172 | Hannoversche Volksbank eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 173 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 174 | HercleHERCLE S.R.L. | - | Włochy | CONSOB | 4 usługi |
| 175 | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | - | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 176 | HodlerisHodleris SIA | - | Łotwa | Latvijas Banka | 4 usługi |
| 177 | HodliHODLIE S.R.L. | - | Włochy | CONSOB | 2 usługi |
| 178 | Huddlestock GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 179 | Hyphe Markets GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 180 | ICEBLOCKICEBLOCK SAS | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 181 | IG Europe GmbH | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 182 | ILAVO GROUP a.s. | - | Czechy | CNB | 6 usług |
| 183 | IN KAPITALIN KAPITAL limited liability company for trade and services | - | Chorwacja | HANFA | 1 usługa |
| 184 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | - | Czechy | CNB | 4 usługi |
| 185 | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 1 usługa |
| 186 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 187 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 188 | IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | - | Słowenia | ATVP | 4 usługi |
| 189 | IncrementumINCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | - | Słowenia | ATVP | 3 usługi |
| 190 | Interactive Brokers Ireland Limited | - | Irlandia | CBI | 1 usługa |
| 191 | Invity Finance s.r.o. | - | Czechy | CNB | 6 usług |
| 192 | J2TX Ltd | - | Cypr | CySEC | 8 usług |
| 193 | JanuarJanuar ApS | - | Dania | Finanstilsynet | 3 usługi |
| 194 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | - | Niemcy | BaFin | 6 usług |
| 195 | K33 MARKETS as | - | Norwegia | Finanstilsynet | 3 usługi |
| 196 | KBCKBC Bank NV | - | Belgia | NBB | 3 usługi |
| 197 | KEYROCKKEYROCK FR SAS | - | Francja | AMF | 5 usług |
| 198 | KRYPTO KNIGHTKrypto Knight Ltd | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 199 | KUTXABANKKUTXABANK S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 3 usługi |
| 200 | Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 usługi |
| 201 | Kraken, Kraken Digital Asset ExchangePayward Global Solutions Limited | - | Irlandia | CBI | Platforma handlowa1 usługa |
| 202 | Kvarn XKvarn Capital Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 usługa |
| 203 | LGT Bank AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 usługi |
| 204 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 205 | Legend TradingLegend Financial Ireland Limited | - | Irlandia | CBI | 2 usługi |
| 206 | LegionLegion Malta Limited | - | Malta | MFSA | 4 usługi |
| 207 | Lightspark Payments Europe AS | - | Estonia | EFSA | 4 usługi |
| 208 | Lightyear Europe AS | - | Estonia | EFSA | 3 usługi |
| 209 | Lunar BlockLunar Block A/S | - | Dania | Finanstilsynet | 2 usługi |
| 210 | MEATAL GEARMETAL GEAR SAS | - | Francja | AMF | 4 usługi |
| 211 | MINOS GLOBALMINOS GLOBAL S.L. | - | Hiszpania | CNMV | 6 usług |
| 212 | MLP Banking AG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 213 | Madison Six|crypto4meMadison Six j. s. a. | - | Słowacja | NBS | 6 usług |
| 214 | MipSoftware s.r.o. | - | Czechy | CNB | 3 usługi |
| 215 | MonfloMonflo B.V. | - | Holandia | AFM | 3 usługi |
| 216 | Myriad CapitalUAB Micar assets | - | Litwa | LSC | 6 usług |
| 217 | N26 Bank SE | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 218 | NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | - | Norwegia | Finanstilsynet | Platforma handlowa7 usług |
| 219 | NOEMON TECH LTD | - | Cypr | CySEC | 9 usług |
| 220 | NewrailsNewrails, UAB | - | Litwa | LSC | 2 usługi |
| 221 | NexdeskNexdesk SIA | - | Łotwa | Latvijas Banka | 3 usługi |
| 222 | Nodu DigitalNodu Digital, SIA | - | Łotwa | Latvijas Banka | 2 usługi |
| 223 | Noemon Finance Ltd | - | Cypr | CySEC | 7 usług |
| 224 | NorthCryptoNorthCrypto Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 usługa |
| 225 | NorthstakeNorthstake ApS | - | Dania | Finanstilsynet | 3 usługi |
| 226 | OP DigitalOP Digital Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 227 | OPENBANKOPEN BANK S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 2 usługi |
| 228 | OSL EUOSL EU GmbH | - | Austria | FMA | 4 usługi |
| 229 | OkazioOkazio s.r.o. | - | Słowacja | NBS | 5 usług |
| 230 | OlmipayOlmipay Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 231 | One Trading Exchange B.V. | - | Holandia | AFM | Platforma handlowa2 usługi |
| 232 | OrcabayOrcabay finančne storitve d.o.o. | - | Słowenia | ATVP | 2 usługi |
| 233 | PAYTOPPAYTOP SAS | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 234 | PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | - | Cypr | CySEC | 3 usługi |
| 235 | PM MTF LTD | - | Cypr | CySEC | Platforma handlowa5 usług |
| 236 | PROSEGUR CRYPTOPROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES | - | Hiszpania | CNMV | 2 usługi |
| 237 | Partners Banka, a.s. | - | Czechy | CNB | 1 usługa |
| 238 | PayhoundPayhound Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 239 | PaymonadeDamoon Technology (Europe) AG | - | Liechtenstein | FMA | 2 usługi |
| 240 | PenningPenning Financial Services ApS | - | Dania | Finanstilsynet | 7 usług |
| 241 | Pluso a.s. | - | Czechy | CNB | 4 usługi |
| 242 | Plutos Vermögensverwaltung AG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 243 | Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited | - | Irlandia | CBI | 2 usługi |
| 244 | QWARKSQWARKS SAS | - | Francja | AMF | 6 usług |
| 245 | RCUBE ASSET MANAGEMENT | - | Francja | AMF | 2 usługi |
| 246 | RENTA 4RENTA 4 BANCO S.A. | - | Hiszpania | CNMV | 3 usługi |
| 247 | RIV-DigitalRIV-DIGITAL S.R.L. | - | Włochy | CONSOB | 3 usługi |
| 248 | RUFIJIRUFIJI CAPITAL SAS | - | Francja | AMF | 5 usług |
| 249 | RULEMATCHRULEMATCH Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | Platforma handlowa3 usługi |
| 250 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 251 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 252 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 253 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 254 | Ripple Payments Europe S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 3 usługi |
| 255 | Ronin EM Ltd | - | Cypr | CySEC | 1 usługa |
| 256 | SHARESSHARES FINANCIAL ASSETS SAS | - | Francja | AMF | 3 usługi |
| 257 | SMART VALORSMART VALOR AG | - | Liechtenstein | FMA | Platforma handlowa5 usług |
| 258 | SOCIETE GENERALE - FORGE | - | Francja | AMF | 2 usługi |
| 259 | STOKRSTOKR S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 2 usługi |
| 260 | SafeLynxSafeLynx Technologies ApS | - | Dania | Finanstilsynet | 1 usługa |
| 261 | Scalable Capital Bank GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 262 | Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. | - | Irlandia | CBI | 4 usługi |
| 263 | Smartbroker AG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 264 | Socios.comSocios Europe Services Limited | - | Malta | MFSA | 5 usług |
| 265 | Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 266 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 267 | Stable Mint Ltd. | - | Malta | MFSA | 2 usługi |
| 268 | Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. | - | Luksemburg | CSSF | 2 usługi |
| 269 | StoneXStoneX Digital International Limited | - | Irlandia | CBI | 6 usług |
| 270 | Sutor Bank GmbH | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 271 | SwissquoteSwissquote Bank Europe SA | - | Luksemburg | CSSF | 3 usługi |
| 272 | Sygnum EuropeSygnum Europe AG | - | Liechtenstein | FMA | 4 usługi |
| 273 | TEROXX DIGITAL ASSET LTD | - | Cypr | CySEC | 8 usług |
| 274 | TRIA BRIDGETRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | - | Cypr | CySEC | 8 usług |
| 275 | Tangany GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 276 | TesseractTesseract Investment Oy | - | Finlandia | FIN-FSA | 1 usługa |
| 277 | Trade Republic Bank GmbH | - | Niemcy | BaFin | 4 usługi |
| 278 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 279 | TradevestTradevest Digital Assets GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 280 | Tradevest Markets AG | - | Niemcy | BaFin | 3 usługi |
| 281 | Tradias GmbH | - | Niemcy | BaFin | 5 usług |
| 282 | Trading.comTrading.com Markets EU Ltd | - | Cypr | CySEC | 6 usług |
| 283 | TwinoAS TWINO Investments | - | Łotwa | Latvijas Banka | 4 usługi |
| 284 | TÝR MARKETS AS | - | Norwegia | Finanstilsynet | 4 usługi |
| 285 | Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd)Unlimit Crypto Ltd | - | Cypr | CySEC | 7 usług |
| 286 | V-Bank AG | - | Niemcy | BaFin | 3 usługi |
| 287 | VBU Volksbank im Unterland eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 288 | VR Bank Ried-Überwald eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 289 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 290 | VR Bank Südpfalz eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 291 | VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 292 | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 293 | VR-Bank Erding eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 294 | VR-Bank Landau-Mengkofen eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 295 | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 296 | VR-Bank Rottal-Inn eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 297 | ValidventValidvent Technology GmbH | - | Austria | FMA | 1 usługa |
| 298 | Vermögensbutler GmbH | - | Niemcy | BaFin | 2 usługi |
| 299 | Virtu Financial Ireland Limited | - | Irlandia | CBI | 2 usługi |
| 300 | Vivid Money B.V. | - | Holandia | AFM | 2 usługi |
| 301 | Volksbank Backnang eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 302 | Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 303 | Volksbank Euskirchen eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 304 | Volksbank Heiden eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 305 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 306 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
| 307 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | - | Niemcy | BaFin | 1 usługa |
